序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 288 | ||||||||
1 | 埃弗顿 | VS | 利 兹 | 1.98 | -0.5 | 2.02 | -0.5 | -10 | 20 | -30 | -4 | 11 | -62 | 3 |
2 | 西布罗 | VS | 谢菲联 | 1.80 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | -20 | -15 | -7 | -25 | -17 | 310 |
3 | 柏林联 | VS | 法兰克 | 1.75 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | -10 | -5 | -4 | -13 | -27 | 310 |
4 | 奥格斯 | VS | 弗赖堡 | 2.05 | -0/0.5 | 2.04 | -0/0.5 | -1 | -20 | -8 | -13 | -18 | -16 | 1 |
5 | 莱比锡 | VS | 比勒费 | 1.83 | -2 | 2.02 | -2 | 2 | -50 | 0 | -5 | -10 | -200 | 13 |
6 | 门 兴 | VS | 沙尔克 | 1.93 | -1/1.5 | 2.03 | -1/1.5 | 0 | -20 | 0 | -4 | -15 | -40 | 13 |
7 | 萨索洛 | VS | 国 米 | 1.77 | +0.5/1 | 1.94 | +0.5/1 | -30 | 0 | 0 | -145 | 0 | 5 | 0 |
8 | 亚特兰 | VS | 维罗纳 | 2.05 | -1.5 | 1.96 | -1.5 | 1 | -25 | 0 | -1 | -25 | -220 | 3 |
9 | 埃尔切 | VS | 加的斯 | 1.75 | +0/0.5 | 1.78 | +0/0.5 | -15 | -10 | 20 | 43 | -17 | -65 | 03 |
10 | 韦斯卡 | VS | 塞维利 | 1.85 | +0.5 | 1.80 | +0.5 | -17 | 0 | -4 | -85 | -20 | 5 | 0 |
11 | 马 赛 | VS | 南 特 | 2.05 | -0.5 | 2.00 | -0.5 | 2 | -10 | 13 | 13 | -25 | -85 | 3 |
12 | 埃 门 | VS | 阿贾克 | 2.10 | +2 | 1.99 | +2 | 0 | 50 | 0 | -400 | -70 | -2 | 0 |
13 | 海 牙 | VS | 海伦芬 | 1.80 | +0.5/1 | 1.83 | +0.5/1 | 0 | -10 | 2 | 3 | -29 | -10 | 03 |
14 | 芬 洛 | VS | 兹沃勒 | 1.85 | +0/0.5 | 1.76 | +0/0.5 | -5 | 20 | -8 | 13 | -22 | -31 | 31 |
065期战绩:11场 | ||||||||||||||
3-310-310-1-13-13-0-3-03-0-3-0-03-31 |