序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 拉齐奥 | VS | 乌迪内 | -4 | 0 | -20 | -16 | 0 | 70 | 10 |
2 | 博洛尼 | VS | 克罗托 | -5 | 0 | 5 | -9 | -3 | 35 | 130 |
3 | 卡利亚 | VS | 斯佩齐 | 6 | -15 | -10 | 5 | 3 | -35 | 13 |
4 | 赫塔费 | VS | 毕尔巴 | 5 | -3 | -10 | 12 | -15 | -15 | 3 |
5 | 塞尔塔 | VS | 格拉纳 | 5 | -10 | -15 | -2 | -28 | 23 | 0 |
6 | 社 会 | VS | 比利亚 | 0 | -10 | -5 | -10 | -30 | 30 | 30 |
7 | 洛里昂 | VS | 蒙彼利 | 10 | 10 | -15 | 47 | -15 | -19 | 30 |
8 | 梅 斯 | VS | 布雷斯 | 10 | 0 | -25 | 13 | -10 | -23 | 30 |
9 | 尼 斯 | VS | 第 戎 | -12 | 0 | 80 | 0 | -10 | 2 | 3 |
10 | 埃蒂安 | VS | 里 尔 | -30 | 10 | 0 | 65 | 0 | -13 | 10 |
11 | 维迪斯 | VS | 福图纳 | 8 | -30 | -350 | -9 | 65 | 90 | 3 |
12 | 格罗宁 | VS | 威 廉 | -14 | 10 | 30 | -22 | 12 | 48 | 310 |
13 | 赫拉克 | VS | 阿尔克 | -40 | -5 | 10 | 100 | 55 | -28 | 0 |
14 | 埃因霍 | VS | 鹿特丹 | 3 | -25 | -200 | -6 | 35 | 210 | 3 |
066期战绩:6场 | ||||||||||
10-130-13-3-0-30-30-30-3-10-3-310-0-3 |