序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 768 | ||||||||||
1 | 拉齐奥 | VS | 乌迪内 | -4 | 0 | -20 | -3 | 0 | 0 | 9 | -25 | -120 | 1 | 0 | -95 | 103 |
2 | 博洛尼 | VS | 克罗托 | -5 | 0 | 5 | -4 | 0 | 20 | -15 | 13 | -10 | -9 | 0 | -10 | 30 |
3 | 卡利亚 | VS | 斯佩齐 | 6 | -15 | -10 | -10 | 20 | -10 | 15 | -53 | -50 | -17 | 2 | -10 | 10 |
4 | 赫塔费 | VS | 毕尔巴 | 5 | -3 | -10 | -10 | -3 | 0 | -7 | -10 | -27 | -25 | -10 | -5 | 30 |
5 | 塞尔塔 | VS | 格拉纳 | 5 | -10 | -15 | -5 | -20 | 10 | -30 | 8 | 7 | -5 | -30 | -27 | 03 |
6 | 社 会 | VS | 比利亚 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 5 | -45 | -5 | 25 | -60 | 31 |
7 | 洛里昂 | VS | 蒙彼利 | 10 | 10 | -15 | 0 | -10 | 0 | 3 | 20 | -42 | -37 | -10 | -2 | 03 |
8 | 梅 斯 | VS | 布雷斯 | 10 | 0 | -25 | 2 | 0 | -10 | 0 | 5 | -55 | -18 | 0 | -15 | 03 |
9 | 尼 斯 | VS | 第 戎 | -12 | 0 | 80 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -32 | -5 | -20 | -32 | 3 |
10 | 埃蒂安 | VS | 里 尔 | -30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 15 | -8 | -25 | -5 | -10 | 03 |
11 | 维迪斯 | VS | 福图纳 | 8 | -30 | -350 | 0 | 0 | -50 | 8 | -95 | -590 | -3 | -25 | -140 | 3 |
12 | 格罗宁 | VS | 威 廉 | -14 | 10 | 30 | 0 | 10 | -30 | -5 | -7 | -38 | -1 | -17 | -55 | 3 |
13 | 赫拉克 | VS | 阿尔克 | -40 | -5 | 10 | 25 | -17 | 0 | -20 | -20 | -7 | -70 | -30 | -3 | 0 |
14 | 埃因霍 | VS | 鹿特丹 | 3 | -25 | -200 | -1 | 0 | 100 | 1 | -55 | -460 | -6 | -5 | -160 | 3 |
066期战绩:10场 | ||||||||||||||||
103-30-10-30-03-31-03-03-3-03-3-3-0-3 |