序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 曼 城 | VS | 富勒姆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 西汉姆 | VS | 曼 联 | 1 | -25 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | 切尔西 | VS | 利 兹 | 1 | 9 | 1 | 30 | 130 | ||
4 | 法兰克 | VS | 多 特 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
5 | 弗赖堡 | VS | 门 兴 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | ||
6 | 比勒费 | VS | 美因茨 | 3 | -22 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
7 | 拜 仁 | VS | 莱比锡 | 1 | 23 | 1 | 30 | 130 | ||
8 | 斯佩齐 | VS | 拉齐奥 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 3 | 33 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 3 | 20 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
11 | 塞维利 | VS | 皇 马 | 0 | -18 | 0 | 1 | 01 | ||
12 | 马竞技 | VS | 巴利亚 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 加的斯 | VS | 巴 萨 | 0 | -7 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
14 | 蒙彼利 | VS | 日尔曼 | 0 | -19 | 0 | 0 | |||
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
070期战绩:10场 | ||||||||||
3-10-130-01-01-31-130-0-31-31-01-3-01-0 |