序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2048 | ||||||||
1 | 谢菲联 | VS | 莱切城 | 1.82 | +0.5 | 1.85 | +0.5 | -10 | 0 | -5 | -25 | -23 | -5 | 0 |
2 | 利物浦 | VS | 狼 队 | 2.05 | -1 | 1.82 | -1 | 0 | -20 | -75 | -5 | -47 | -30 | 30 |
3 | 不来梅 | VS | 斯图加 | 1.75 | +0/0.5 | 1.96 | 0 | -5 | 0 | -10 | -23 | 15 | -22 | 1 |
4 | 沙尔克 | VS | 勒 沃 | 1.85 | +1 | 1.92 | +1 | -30 | 0 | -1 | -25 | 5 | -12 | 13 |
5 | 乌迪内 | VS | 亚特兰 | 1.75 | +0.5 | 1.90 | +0.5 | -30 | 0 | 5 | -87 | -10 | 8 | 0 |
6 | 罗 马 | VS | 萨索洛 | 2.05 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | -4 | -13 | 15 | -5 | -3 | -50 | 13 |
7 | 帕尔马 | VS | 贝内文 | 1.83 | -0/0.5 | 1.96 | -0/0.5 | 0 | 0 | -15 | 10 | 1 | -68 | 31 |
8 | 克罗托 | VS | 那不勒 | 1.97 | +1/1.5 | 2.04 | +1/1.5 | 50 | 0 | -4 | 20 | 35 | -11 | 10 |
9 | 桑普多 | VS | AC米兰 | 2.10 | +0.5 | 1.82 | +0.5/1 | -13 | -15 | 5 | -42 | -15 | -4 | 10 |
10 | 格拉纳 | VS | 韦斯卡 | 2.08 | -0/0.5 | 1.90 | -0/0.5 | 30 | -20 | -100 | 20 | -12 | -125 | 13 |
11 | 奥萨苏 | VS | 贝蒂斯 | 2.02 | 0 | 2.08 | 0 | 17 | 0 | -25 | 10 | 3 | -47 | 10 |
12 | 比利亚 | VS | 埃尔切 | 2.08 | -1.5/2 | 2.00 | -1.5/2 | -1 | 0 | 0 | -8 | 10 | -200 | 31 |
13 | 阿拉维 | VS | 社 会 | 2.00 | +0.5 | 1.84 | +0.5/1 | -25 | -10 | 2 | -80 | 10 | -7 | 10 |
14 | 梅 斯 | VS | 里 昂 | 1.95 | +0.5/1 | 1.99 | +0.5/1 | 0 | -10 | 0 | 15 | 18 | -18 | 31 |
071期战绩:8场 | ||||||||||||||
0-30-1-13-0-13-31-10-10-13-10-31-10-31 |