序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 1152注 | ||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 西布罗 | 8 | -10 | 10 | 8 | -12 | 10 | 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 03 |
2 | 曼 联 | VS | 曼 城 | -16 | 10 | 7 | -16 | 9 | 10 | -14 | 10 | 10 | -15 | 12 | 10 | 10 |
3 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | -14 | -10 | 11 | -15 | -9 | 13 | -14 | -10 | 10 | -14 | -10 | 10 | 0 |
4 | 多 特 | VS | 斯图加 | 8 | -11 | 10 | 10 | -10 | 10 | 12 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 30 |
5 | 门 兴 | VS | 赫 塔 | 13 | -10 | -17 | 11 | -7 | -17 | 10 | -10 | -17 | 11 | -10 | -14 | 3 |
6 | 莱比锡 | VS | 不来梅 | 18 | -8 | -17 | 16 | -10 | -18 | 17 | -10 | -17 | 15 | -10 | -19 | 3 |
7 | 弗赖堡 | VS | 比勒费 | 7 | 10 | -14 | 8 | 10 | -14 | 8 | 10 | -15 | 10 | 7 | -14 | 13 |
8 | 柏林联 | VS | 拜 仁 | -18 | -8 | 13 | -19 | -11 | 13 | -17 | -10 | 13 | -18 | -10 | 13 | 0 |
9 | 克罗托 | VS | 斯佩齐 | 9 | 10 | -12 | 11 | 10 | -17 | 11 | 10 | -15 | 12 | 11 | -17 | 31 |
10 | 都 灵 | VS | 乌迪内 | -2 | 12 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 12 | 12 | -2 | 12 | 12 | 103 |
11 | 拉齐奥 | VS | 维罗纳 | 15 | -10 | -18 | 17 | -9 | -18 | 17 | -10 | -19 | 10 | -8 | -15 | 3 |
12 | 赫塔费 | VS | 塞维利 | -17 | 9 | 10 | -13 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | -13 | 10 | 10 | 10 |
13 | 韦斯卡 | VS | 阿拉维 | 10 | 10 | -14 | 10 | 12 | -16 | 10 | 10 | -17 | 10 | 12 | -18 | 31 |
14 | 皇 马 | VS | 马竞技 | 10 | 10 | -2 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -2 | 310 |
074期战绩:11场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 西布罗 | 41 | 30 | 30 | 39 | 29 | 31 | 42 | 28 | 30 | 38 | 29 | 33 | |
2 | 曼 联 | VS | 曼 城 | 24 | 25 | 51 | 20 | 24 | 55 | 24 | 26 | 50 | 21 | 23 | 56 | |
3 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | 26 | 26 | 48 | 21 | 24 | 55 | 26 | 25 | 49 | 22 | 24 | 54 | |
4 | 多 特 | VS | 斯图加 | 68 | 19 | 14 | 63 | 21 | 16 | 68 | 20 | 13 | 63 | 21 | 16 | |
5 | 门 兴 | VS | 赫 塔 | 51 | 25 | 24 | 49 | 25 | 25 | 52 | 24 | 24 | 50 | 26 | 24 | |
6 | 莱比锡 | VS | 不来梅 | 70 | 19 | 11 | 70 | 19 | 11 | 71 | 19 | 10 | 70 | 19 | 11 | |
7 | 弗赖堡 | VS | 比勒费 | 50 | 26 | 24 | 52 | 25 | 22 | 50 | 26 | 24 | 52 | 26 | 23 | |
8 | 柏林联 | VS | 拜 仁 | 13 | 18 | 69 | 10 | 17 | 72 | 13 | 19 | 68 | 11 | 16 | 73 | |
9 | 克罗托 | VS | 斯佩齐 | 35 | 28 | 37 | 37 | 29 | 35 | 36 | 28 | 36 | 36 | 29 | 35 | |
10 | 都 灵 | VS | 乌迪内 | 37 | 27 | 36 | 34 | 29 | 37 | 35 | 29 | 36 | 34 | 30 | 36 | |
11 | 拉齐奥 | VS | 维罗纳 | 58 | 23 | 19 | 56 | 24 | 20 | 59 | 24 | 17 | 58 | 25 | 17 | |
12 | 赫塔费 | VS | 塞维利 | 28 | 31 | 41 | 25 | 31 | 44 | 27 | 31 | 42 | 25 | 31 | 44 | |
13 | 韦斯卡 | VS | 阿拉维 | 41 | 30 | 29 | 45 | 29 | 26 | 40 | 30 | 30 | 45 | 30 | 25 | |
14 | 皇 马 | VS | 马竞技 | 44 | 29 | 28 | 41 | 29 | 29 | 42 | 29 | 29 | 40 | 30 | 30 | |
03-10-0-30-3-3-13-0-31-103-3-10-31-310 |