序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 288 | ||||||||
1 | 水晶宫 | VS | 热 刺 | 2.08 | +0.5 | 1.96 | +0.5/1 | -90 | -30 | 5 | -105 | -52 | 6 | 0 |
2 | 富勒姆 | VS | 利物浦 | 1.82 | +1.5 | 1.88 | +1.5 | -100 | -20 | 0 | -120 | -55 | -1 | 0 |
3 | 莱切城 | VS | 布赖顿 | 2.03 | -0.5 | 2.02 | -0.5 | 18 | -50 | -150 | 33 | -70 | -208 | 3 |
4 | 奥格斯 | VS | 沙尔克 | 1.95 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | -5 | 0 | 0 | -22 | -2 | 8 | 013 |
5 | 勒 沃 | VS | 霍芬海 | 1.75 | -0.5 | 1.96 | -0.5/1 | -5 | -30 | 0 | -10 | -25 | -23 | 31 |
6 | 亚特兰 | VS | 佛罗伦 | 2.00 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | -5 | 0 | 20 | -4 | -19 | -50 | 3 |
7 | 博洛尼 | VS | 罗 马 | 1.90 | +0.5 | 1.90 | +0.5 | 10 | -10 | -2 | -60 | -17 | 5 | 01 |
8 | 那不勒 | VS | 桑普多 | 1.98 | -1/1.5 | 1.91 | -1/1.5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 10 | 3 |
9 | 热那亚 | VS | 尤 文 | 2.07 | +1/1.5 | 1.98 | +1/1.5 | -200 | -13 | 10 | -70 | 22 | -8 | 10 |
10 | AC米兰 | VS | 帕尔马 | 1.88 | -1.5 | 1.98 | -1.5 | 7 | -40 | -150 | -3 | 10 | -190 | 3 |
11 | 贝蒂斯 | VS | 比利亚 | 1.90 | +0/0.5 | 1.86 | +0/0.5 | -3 | -10 | -1 | -8 | -12 | -18 | 310 |
12 | 埃尔切 | VS | 格拉纳 | 1.87 | +0/0.5 | 1.92 | +0/0.5 | -20 | 0 | 0 | -29 | -17 | -8 | 01 |
13 | 巴 萨 | VS | 莱万特 | 1.90 | -1.5/2 | 1.78 | -1.5/2 | 2 | -50 | -200 | -3 | -60 | -500 | 3 |
14 | 日尔曼 | VS | 里 昂 | 2.03 | -1 | 1.89 | -1 | 4 | -20 | 0 | -5 | 10 | -90 | 31 |
075期战绩:11场 | ||||||||||||||
0-0-3-013-31-3-01-3-10-3-310-01-3-31 |