序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 勒 沃 | VS | 不来梅 | 0 | 0 | -50 | -5 | -15 | 65 | 3 |
2 | 美因茨 | VS | 法兰克 | -5 | -10 | 0 | 20 | -7 | -9 | 01 |
3 | 沙尔克 | VS | 霍芬海 | -15 | 0 | 0 | 22 | -7 | -8 | 10 |
4 | 柏林联 | VS | 沃尔夫 | -3 | 0 | -5 | 5 | -1 | -13 | 10 |
5 | 莱比锡 | VS | 多 特 | -5 | 0 | -10 | -3 | -3 | -5 | 130 |
6 | 贝内文 | VS | 亚特兰 | -55 | 40 | -3 | 165 | 89 | -25 | 0 |
7 | 热那亚 | VS | 博洛尼 | -20 | 15 | 0 | 28 | 15 | -32 | 0 |
8 | AC米兰 | VS | 都 灵 | -4 | 20 | 0 | 8 | -45 | -60 | 3 |
9 | 塞维利 | VS | 社 会 | 0 | -10 | -5 | -7 | 12 | -18 | 30 |
10 | 马竞技 | VS | 毕尔巴 | -1 | -20 | 0 | 2 | -27 | -30 | 310 |
11 | 奥萨苏 | VS | 皇 马 | -50 | -17 | 0 | 35 | -10 | -3 | 01 |
12 | 摩纳哥 | VS | 昂 热 | 2 | -10 | 0 | 10 | -38 | -50 | 130 |
13 | 第 戎 | VS | 马 赛 | -10 | -10 | 0 | 52 | 18 | -18 | 0 |
14 | 日尔曼 | VS | 布雷斯 | 1 | 0 | -200 | 1 | -70 | -150 | 3 |
001期战绩:12场 | ||||||||||
3-01-10-10-130-0-0-3-30-310-01-130-0-3 |