序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | ||||||||
1 | 奥格斯 | VS | 斯图加 | 2.02 | +0/0.5 | 2.06 | +0/0.5 | 0 | -10 | -5 | -14 | -7 | -15 | 03 |
2 | 比勒费 | VS | 赫 塔 | 1.97 | +0.5 | 1.91 | +0.5 | -10 | 0 | 0 | -30 | 8 | -15 | 03 |
3 | 罗 马 | VS | 国 米 | 1.82 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | -8 | -10 | 5 | -17 | -43 | 8 | 310 |
4 | 维罗纳 | VS | 克罗托 | 1.80 | -0.5 | 1.86 | -0.5 | -10 | 10 | 30 | -1 | -19 | -40 | 3 |
5 | 帕尔马 | VS | 拉齐奥 | 1.95 | +0.5/1 | 1.82 | +0.5/1 | 70 | 40 | -16 | -67 | 5 | -3 | 0 |
6 | 乌迪内 | VS | 那不勒 | 2.00 | +0.5 | 1.79 | +0.5/1 | -33 | 10 | -4 | -40 | -5 | -10 | 10 |
7 | 佛罗伦 | VS | 卡利亚 | 1.75 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | -20 | 30 | 50 | -10 | -5 | -15 | 103 |
8 | 尤 文 | VS | 萨索洛 | 1.85 | -1/1.5 | 1.76 | -1 | -10 | 55 | 100 | -4 | -20 | -55 | 3 |
9 | 莱万特 | VS | 埃瓦尔 | 1.98 | -0/0.5 | 1.98 | -0/0.5 | -5 | -10 | 10 | -7 | -2 | -38 | 30 |
10 | 加的斯 | VS | 阿拉维 | 1.85 | 0 | 1.87 | 0 | -1 | 2 | -15 | -26 | -15 | -2 | 31 |
11 | 埃尔切 | VS | 赫塔费 | 1.77 | +0.5 | 1.78 | +0.5 | 10 | 10 | -15 | 35 | -17 | -27 | 01 |
12 | 巴利亚 | VS | 巴伦西 | 2.08 | -0/0.5 | 2.06 | -0/0.5 | 10 | -10 | -25 | -18 | -19 | -8 | 31 |
13 | 芬 洛 | VS | 威 廉 | 1.95 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | -3 | -10 | -1 | -22 | -5 | -15 | 03 |
14 | 阿贾克 | VS | 埃因霍 | 1.98 | -0.5/1 | 2.00 | -1 | -4 | -13 | 10 | -5 | -8 | -52 | 3 |
002期战绩:13场 | ||||||||||||||
03-03-310-3-0-10-103-3-30-31-01-31-03-3 |