序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 192注 | ||||||||||
1 | 拜 仁 | VS | 弗赖堡 | 8 | 10 | -10 | 10 | 12 | -10 | 7 | 10 | -19 | 10 | 10 | -10 | 13 |
2 | 法兰克 | VS | 沙尔克 | 10 | 10 | -15 | 10 | 11 | -16 | 12 | 10 | -15 | 13 | 11 | -16 | 31 |
3 | 克罗托 | VS | 贝内文 | 12 | 10 | -9 | 10 | 11 | -10 | 8 | 10 | -10 | 10 | 8 | -10 | 31 |
4 | 萨索洛 | VS | 帕尔马 | 11 | -3 | 12 | 7 | -4 | 10 | 10 | -3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 301 |
5 | 亚特兰 | VS | 热那亚 | 14 | -10 | -15 | 12 | -10 | -12 | 12 | -8 | -17 | 12 | -10 | -13 | 3 |
6 | 国 米 | VS | 尤 文 | 10 | -9 | -16 | 10 | -8 | -12 | 11 | -10 | -17 | 10 | -11 | -18 | 3 |
7 | 洛里昂 | VS | 第 戎 | 本场比赛延期,有可能任何结果都算对。 | 1 | |||||||||||
8 | 南 特 | VS | 朗 斯 | 10 | -9 | -13 | 10 | -10 | -12 | 10 | -10 | -16 | 10 | -7 | -13 | 3 |
9 | 尼 斯 | VS | 波尔多 | 10 | -7 | -15 | 10 | -10 | -13 | 10 | -9 | -15 | 10 | -8 | -13 | 3 |
10 | 斯特堡 | VS | 埃蒂安 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -15 | 31 |
11 | 里 尔 | VS | 兰 斯 | 10 | 10 | -16 | 11 | 12 | -16 | 7 | 10 | -14 | 10 | 7 | -16 | 31 |
12 | 里 昂 | VS | 梅 斯 | 19 | -10 | -11 | 18 | -11 | -11 | 17 | -10 | -15 | 19 | -11 | -11 | 3 |
13 | 芬 洛 | VS | 海伦芬 | -15 | 10 | 9 | -13 | 12 | 10 | -15 | 8 | 10 | -13 | 7 | 10 | 01 |
14 | 阿贾克 | VS | 费耶诺 | 12 | -10 | -16 | 14 | -8 | -16 | 17 | -10 | -19 | 14 | -10 | -18 | 3 |
005期战绩:12场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 拜 仁 | VS | 弗赖堡 | 79 | 14 | 7 | 76 | 14 | 9 | 78 | 15 | 7 | 76 | 15 | 9 | |
2 | 法兰克 | VS | 沙尔克 | 64 | 22 | 15 | 63 | 22 | 16 | 64 | 22 | 15 | 63 | 22 | 15 | |
3 | 克罗托 | VS | 贝内文 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 38 | 33 | 29 | 38 | 34 | 28 | 38 | |
4 | 萨索洛 | VS | 帕尔马 | 54 | 25 | 21 | 58 | 23 | 19 | 54 | 24 | 21 | 59 | 22 | 19 | |
5 | 亚特兰 | VS | 热那亚 | 76 | 16 | 8 | 77 | 16 | 7 | 74 | 17 | 9 | 77 | 16 | 7 | |
6 | 国 米 | VS | 尤 文 | 38 | 27 | 35 | 40 | 27 | 33 | 38 | 29 | 34 | 40 | 28 | 33 | |
7 | 洛里昂 | VS | 第 戎 | 44 | 28 | 27 | 45 | 29 | 27 | 44 | 29 | 27 | 40 | 29 | 32 | |
8 | 南 特 | VS | 朗 斯 | 36 | 30 | 34 | 34 | 30 | 36 | 35 | 31 | 34 | 35 | 29 | 36 | |
9 | 尼 斯 | VS | 波尔多 | 39 | 30 | 30 | 41 | 30 | 29 | 38 | 31 | 30 | 40 | 30 | 31 | |
10 | 斯特堡 | VS | 埃蒂安 | 42 | 30 | 28 | 55 | 27 | 18 | 41 | 31 | 28 | 57 | 26 | 17 | |
11 | 里 尔 | VS | 兰 斯 | 58 | 26 | 16 | 58 | 26 | 16 | 60 | 25 | 14 | 59 | 25 | 16 | |
12 | 里 昂 | VS | 梅 斯 | 70 | 20 | 11 | 74 | 17 | 9 | 71 | 20 | 9 | 74 | 17 | 9 | |
13 | 芬 洛 | VS | 海伦芬 | 29 | 25 | 46 | 29 | 26 | 45 | 29 | 25 | 46 | 29 | 25 | 46 | |
14 | 阿贾克 | VS | 费耶诺 | 64 | 20 | 15 | 66 | 20 | 15 | 64 | 20 | 16 | 68 | 21 | 12 | |
13-31-31-301-3-3-1-3-3-31-31-3-01-3 |