序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 256 | ||||||||
1 | 比勒费 | VS | 法兰克 | 2.07 | +0.5 | 1.91 | +0.5/1 | -30 | -10 | 3 | -85 | -8 | -2 | 01 |
2 | 勒 沃 | VS | 沃尔夫 | 2.05 | -0.5 | 2.03 | -0.5 | -13 | 10 | 10 | 0 | 3 | -67 | 30 |
3 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 2.02 | +0/0.5 | 2.03 | +0/0.5 | 10 | 0 | -10 | -32 | 3 | -12 | 03 |
4 | 美因茨 | VS | 莱比锡 | 2.00 | +1 | 1.89 | +1/1.5 | -150 | -40 | 9 | -130 | 5 | -4 | 0 |
5 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | 2.10 | 0 | 1.94 | 0 | -5 | -30 | 5 | -18 | 11 | -23 | 30 |
6 | 赫 塔 | VS | 不来梅 | 1.88 | -0/0.5 | 1.84 | -0/0.5 | -10 | 0 | 10 | -10 | -2 | -32 | 13 |
7 | 罗 马 | VS | 斯佩齐 | 2.03 | -1.5 | 2.01 | -1.5 | 0 | 50 | -100 | -2 | -10 | -220 | 3 |
8 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 1.77 | +0/0.5 | 1.89 | +0/0.5 | 0 | 10 | 0 | -32 | 28 | -12 | 30 |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | 1.95 | +0.5/1 | 1.87 | +1 | -75 | 20 | -1 | -40 | 35 | -14 | 0 |
10 | 佛罗伦 | VS | 克罗托 | 2.03 | -0.5/1 | 1.89 | -0.5/1 | 1 | 0 | -60 | 2 | -9 | -135 | 31 |
11 | 韦斯卡 | VS | 比利亚 | 2.02 | +0.5 | 1.82 | +0.5/1 | -15 | -10 | 0 | -45 | 1 | -10 | 0 |
12 | 塞维利 | VS | 加的斯 | 1.93 | -1 | 1.94 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -200 | 3 |
13 | 社 会 | VS | 贝蒂斯 | 1.80 | -0.5 | 1.84 | -0.5 | 2 | -30 | 0 | -2 | -13 | -63 | 30 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 1.75 | +1/1.5 | 1.92 | +1/1.5 | -50 | -7 | 0 | -120 | 15 | -6 | 0 |
007期战绩:11场 | ||||||||||||||
01-30-03-0-30-13-3-30-0-31-0-3-30-0 |