序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | ||||||||||
1 | 比勒费 | VS | 法兰克 | -30 | -10 | 3 | -15 | 0 | 0 | -85 | -8 | -2 | -85 | 12 | -4 | 01 |
2 | 勒 沃 | VS | 沃尔夫 | -13 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 3 | -67 | -5 | 13 | -57 | 310 |
3 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -32 | 3 | -12 | -62 | 18 | -7 | 01 |
4 | 美因茨 | VS | 莱比锡 | -150 | -40 | 9 | 0 | -5 | 0 | -130 | 5 | -4 | -230 | -15 | 0 | 0 |
5 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | -5 | -30 | 5 | 0 | 0 | -10 | -18 | 11 | -23 | -18 | 11 | -23 | 10 |
6 | 赫 塔 | VS | 不来梅 | -10 | 0 | 10 | -5 | -10 | 0 | -10 | -2 | -32 | -10 | 8 | -42 | 310 |
7 | 罗 马 | VS | 斯佩齐 | 0 | 50 | -100 | 0 | -10 | 0 | -2 | -10 | -220 | -18 | 40 | 10 | 3 |
8 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 0 | 10 | 0 | 2 | -20 | 0 | -32 | 28 | -12 | -13 | -15 | -9 | 30 |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | -75 | 20 | -1 | -30 | 0 | 0 | -40 | 35 | -14 | -20 | 5 | -12 | 0 |
10 | 佛罗伦 | VS | 克罗托 | 1 | 0 | -60 | -4 | 5 | 0 | 2 | -9 | -135 | -3 | 11 | -105 | 13 |
11 | 韦斯卡 | VS | 比利亚 | -15 | -10 | 0 | 0 | -20 | -3 | -45 | 1 | -10 | -55 | -9 | -8 | 10 |
12 | 塞维利 | VS | 加的斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -18 | -200 | -10 | -5 | -50 | 3 |
13 | 社 会 | VS | 贝蒂斯 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -2 | -13 | -63 | -3 | -3 | -65 | 30 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | -50 | -7 | 0 | -20 | 0 | 0 | -120 | 15 | -6 | -90 | 0 | -5 | 01 |
007期战绩:10场 | ||||||||||||||||
01-310-01-0-10-310-3-30-0-13-10-3-30-01 |