序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 288注 | ||||||||||
1 | 比勒费 | VS | 法兰克 | -15 | -8 | 12 | -15 | -7 | 10 | -15 | -10 | 10 | -14 | -7 | 10 | 0 |
2 | 勒 沃 | VS | 沃尔夫 | 8 | -6 | 10 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 10 | 10 | -2 | 10 | 031 |
3 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | -15 | 12 | 10 | -17 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | 10 |
4 | 美因茨 | VS | 莱比锡 | -12 | -10 | 10 | -18 | -10 | 14 | -17 | -10 | 17 | -18 | -8 | 14 | 0 |
5 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | -6 | 10 | -9 | -6 | 10 | -8 | -6 | 10 | -7 | -7 | 10 | -7 | 1 |
6 | 赫 塔 | VS | 不来梅 | 9 | 10 | -18 | 11 | 10 | -17 | 10 | 8 | -17 | 8 | 10 | -17 | 13 |
7 | 罗 马 | VS | 斯佩齐 | 17 | -9 | -14 | 14 | -11 | -15 | 15 | -10 | -15 | 14 | -10 | -15 | 3 |
8 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 8 | -10 | 10 | 10 | -7 | 8 | 10 | -7 | 7 | 10 | -12 | 9 | 30 |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | -17 | -9 | 10 | -17 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -16 | -8 | 10 | 0 |
10 | 佛罗伦 | VS | 克罗托 | 9 | 10 | -7 | 11 | 10 | -7 | 10 | 8 | -8 | 7 | 10 | -7 | 31 |
11 | 韦斯卡 | VS | 比利亚 | -11 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -14 | 12 | 11 | -15 | 7 | 10 | 10 |
12 | 塞维利 | VS | 加的斯 | 16 | -8 | -18 | 14 | -9 | -18 | 14 | -9 | -14 | 14 | -8 | -12 | 3 |
13 | 社 会 | VS | 贝蒂斯 | 12 | -6 | 11 | 11 | -6 | 10 | 10 | -6 | 9 | 10 | -6 | 9 | 301 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | -16 | -11 | 12 | -16 | -8 | 10 | -15 | -8 | 11 | -16 | -8 | 12 | 0 |
007期战绩:9场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 比勒费 | VS | 法兰克 | 21 | 25 | 54 | 22 | 25 | 52 | 20 | 24 | 56 | 22 | 26 | 53 | |
2 | 勒 沃 | VS | 沃尔夫 | 50 | 25 | 25 | 46 | 27 | 28 | 48 | 27 | 26 | 46 | 27 | 26 | |
3 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 27 | 28 | 46 | 27 | 29 | 45 | 28 | 28 | 44 | 26 | 29 | 45 | |
4 | 美因茨 | VS | 莱比锡 | 17 | 22 | 61 | 12 | 20 | 68 | 14 | 21 | 66 | 12 | 20 | 68 | |
5 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | 37 | 28 | 35 | 36 | 26 | 38 | 37 | 27 | 37 | 37 | 27 | 37 | |
6 | 赫 塔 | VS | 不来梅 | 46 | 28 | 27 | 44 | 29 | 27 | 44 | 28 | 28 | 44 | 29 | 27 | |
7 | 罗 马 | VS | 斯佩齐 | 72 | 17 | 10 | 64 | 22 | 15 | 72 | 19 | 9 | 64 | 21 | 15 | |
8 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 32 | 26 | 42 | 35 | 27 | 38 | 31 | 27 | 42 | 36 | 26 | 39 | |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | 18 | 24 | 58 | 17 | 24 | 59 | 16 | 26 | 58 | 16 | 24 | 59 | |
10 | 佛罗伦 | VS | 克罗托 | 58 | 24 | 18 | 58 | 25 | 17 | 59 | 24 | 16 | 57 | 26 | 17 | |
11 | 韦斯卡 | VS | 比利亚 | 22 | 27 | 51 | 21 | 27 | 52 | 22 | 27 | 51 | 21 | 27 | 52 | |
12 | 塞维利 | VS | 加的斯 | 64 | 24 | 12 | 64 | 24 | 12 | 64 | 24 | 12 | 64 | 24 | 12 | |
13 | 社 会 | VS | 贝蒂斯 | 51 | 27 | 22 | 51 | 26 | 23 | 52 | 25 | 23 | 52 | 26 | 23 | |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 13 | 22 | 65 | 16 | 24 | 60 | 13 | 22 | 66 | 16 | 24 | 60 | |
0-031-10-0-1-13-3-30-0-31-10-3-301-0 |