本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
不伦瑞 | VS | 海 登 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
杜塞尔 | VS | 汉 堡 | 0 | -20 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
奥斯纳 | VS | 菲尔特 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | ||
卡尔斯 | VS | 汉诺威 | 3 | -14 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
帕德博 | VS | 基 尔 | 3 | 2 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
国 米 | VS | AC米兰 | 1 | 13 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
尤 文 | VS | 费拉拉 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
兹沃勒 | VS | 赫拉克 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
埃 门 | VS | 埃因霍 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
格罗宁 | VS | 海 牙 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||
阿尔克 | VS | 乌德勒 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
瓦尔韦 | VS | 福图纳 | 0 | -11 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
芬 洛 | VS | 维迪斯 | 1 | -8 | 1 | 0 | 10 | ||
海伦芬 | VS | 费耶诺 | 0 | -8 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 72 | 2304 | |||||||
03-01-0-31-310-130-3-03-03-3-3-01-10-03 |