序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1728 | ||||||||
1 | 拜 仁 | VS | 霍芬海 | 1.95 | -2 | 1.89 | -2 | 2 | -50 | 0 | 3 | -100 | -800 | 3 |
2 | 多 特 | VS | 奥格斯 | 1.88 | -1.5/2 | 1.88 | -1.5/2 | 1 | -30 | 0 | -9 | 30 | -40 | 13 |
3 | 法兰克 | VS | 赫 塔 | 1.78 | -0.5 | 1.92 | -0.5/1 | 0 | -15 | 0 | -35 | 17 | 50 | 103 |
4 | 柏林联 | VS | 门 兴 | 1.92 | +0/0.5 | 1.90 | +0/0.5 | 0 | -10 | -3 | -2 | -18 | -20 | 013 |
5 | 不来梅 | VS | 沙尔克 | 1.90 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | 0 | -20 | -10 | -23 | -17 | 27 | 03 |
6 | 莱比锡 | VS | 勒 沃 | 1.90 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 10 | -30 | -40 | 8 | -28 | -98 | 3 |
7 | 博洛尼 | VS | AC米兰 | 2.02 | +0.5 | 2.03 | +0.5 | -35 | 5 | 2 | -118 | 2 | 7 | 01 |
8 | 桑普多 | VS | 尤 文 | 1.87 | +1 | 1.81 | +1/1.5 | -30 | 10 | 1 | -5 | 55 | -17 | 10 |
9 | 国 米 | VS | 贝内文 | 1.85 | -1.5/2 | 1.94 | -1.5/2 | 3 | 0 | -100 | 0 | -20 | -400 | 3 |
10 | 皇 马 | VS | 莱万特 | 2.03 | -1.5 | 1.94 | -1.5 | -7 | 25 | 50 | -8 | 10 | -90 | 13 |
11 | 巴伦西 | VS | 埃尔切 | 1.95 | -0.5/1 | 1.83 | -0.5/1 | -2 | 10 | -70 | -1 | -3 | -180 | 31 |
12 | 比利亚 | VS | 社 会 | 2.05 | -0/0.5 | 2.00 | -0/0.5 | -13 | -10 | 10 | -18 | -17 | -7 | 031 |
13 | 蒙彼利 | VS | 朗 斯 | 2.05 | 0 | 1.91 | 0 | 7 | -10 | -13 | 12 | -5 | -53 | 3 |
14 | 马 赛 | VS | 雷 恩 | 1.83 | 0 | 1.79 | 0 | 2 | -10 | -5 | -21 | -15 | -5 | 3 |
010期战绩:9场 | ||||||||||||||
3-13-103-013-03-3-01-10-3-13-31-031-3-3 |