序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2048 | ||||||||||
1 | 霍芬海 | VS | 法兰克 | 7 | -10 | -10 | -10 | 5 | -5 | 2 | -8 | -28 | -35 | 2 | -8 | 03 |
2 | 比勒费 | VS | 不来梅 | 0 | -10 | -3 | 0 | -10 | -5 | -29 | -7 | -10 | -39 | 13 | -12 | 30 |
3 | AC米兰 | VS | 克罗托 | 1 | -25 | -100 | 0 | 0 | 0 | -11 | 60 | 0 | -4 | 10 | -200 | 3 |
4 | 乌迪内 | VS | 维罗纳 | -15 | 20 | 0 | -5 | 20 | -10 | -47 | -3 | 31 | -17 | 7 | -19 | 30 |
5 | 帕尔马 | VS | 博洛尼 | 0 | 0 | -5 | -10 | 5 | 0 | 27 | -15 | -38 | -23 | -5 | -8 | 03 |
6 | 拉齐奥 | VS | 卡利亚 | 3 | 0 | -200 | 4 | -20 | 0 | 1 | 0 | -390 | -5 | 0 | -90 | 30 |
7 | 社 会 | VS | 加的斯 | -11 | 25 | 100 | 0 | -20 | 50 | -15 | 40 | -30 | -10 | 15 | -80 | 13 |
8 | 毕尔巴 | VS | 巴伦西 | -10 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -12 | -2 | -32 | 0 | -22 | -40 | 10 |
9 | 奥萨苏 | VS | 埃瓦尔 | 0 | 0 | -20 | -13 | 10 | -10 | -7 | -17 | -22 | -10 | -17 | -22 | 13 |
10 | 贝蒂斯 | VS | 巴 萨 | -30 | 45 | -13 | -5 | 0 | -3 | -90 | 25 | -13 | -80 | -30 | -3 | 0 |
11 | 埃蒂安 | VS | 梅 斯 | 20 | -10 | -60 | 0 | 0 | -10 | -2 | 0 | -60 | -23 | 10 | -10 | 3 |
12 | 尼 姆 | VS | 摩纳哥 | -170 | -40 | 13 | -50 | 5 | 0 | -80 | -10 | -5 | -180 | -25 | -1 | 01 |
13 | 南 特 | VS | 里 尔 | -13 | -20 | 6 | 20 | -10 | 0 | -58 | -25 | 0 | -75 | -15 | -2 | 01 |
14 | 马 赛 | VS | 日尔曼 | -250 | -50 | 17 | -50 | -15 | 0 | -260 | -15 | 0 | -60 | 10 | -11 | 01 |
014期战绩:12场 | ||||||||||||||||
03-30-3-30-03-30-13-10-13-0-3-01-01-01 |