序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 1152注 | ||||||||||
1 | 霍芬海 | VS | 法兰克 | 8 | -10 | 10 | 9 | -10 | 10 | 11 | -10 | 11 | 12 | -12 | 12 | 03 |
2 | 比勒费 | VS | 不来梅 | 10 | -9 | 10 | 9 | -11 | 10 | 9 | -11 | 10 | 10 | -11 | 10 | 30 |
3 | AC米兰 | VS | 克罗托 | 17 | -10 | -18 | 17 | -10 | -17 | 16 | -10 | -17 | 17 | -10 | -17 | 3 |
4 | 乌迪内 | VS | 维罗纳 | 11 | 10 | -19 | 10 | 10 | -19 | 10 | 11 | -19 | 9 | 10 | -18 | 13 |
5 | 帕尔马 | VS | 博洛尼 | -13 | -7 | 13 | -13 | -9 | 11 | -13 | -9 | 11 | -12 | -9 | 11 | 0 |
6 | 拉齐奥 | VS | 卡利亚 | 10 | -8 | 12 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | 03 |
7 | 社 会 | VS | 加的斯 | -10 | 9 | 10 | -13 | 10 | 12 | -13 | 8 | 10 | -13 | 8 | 10 | 1 |
8 | 毕尔巴 | VS | 巴伦西 | 10 | 9 | -6 | 10 | 9 | -6 | 10 | 9 | -6 | 10 | 9 | -6 | 310 |
9 | 奥萨苏 | VS | 埃瓦尔 | -7 | 12 | 12 | -8 | 11 | 11 | -7 | 12 | 11 | -6 | 11 | 11 | 10 |
10 | 贝蒂斯 | VS | 巴 萨 | -17 | -10 | 12 | -16 | -11 | 13 | -17 | -11 | 11 | -16 | -11 | 12 | 0 |
11 | 埃蒂安 | VS | 梅 斯 | 11 | -9 | -17 | 12 | -10 | -18 | 12 | -10 | -18 | 12 | -10 | -18 | 3 |
12 | 尼 姆 | VS | 摩纳哥 | 10 | -2 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | -4 | 7 | 10 | -2 | 9 | 301 |
13 | 南 特 | VS | 里 尔 | -20 | 9 | 10 | -19 | 9 | 10 | -20 | 7 | 10 | -20 | 8 | 10 | 01 |
14 | 马 赛 | VS | 日尔曼 | 8 | -8 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 03 |
014期战绩:10场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 霍芬海 | VS | 法兰克 | 35 | 25 | 40 | 32 | 25 | 43 | 36 | 25 | 39 | 32 | 26 | 42 | |
2 | 比勒费 | VS | 不来梅 | 30 | 29 | 40 | 29 | 31 | 40 | 31 | 29 | 40 | 30 | 31 | 40 | |
3 | AC米兰 | VS | 克罗托 | 73 | 18 | 9 | 77 | 16 | 7 | 74 | 17 | 9 | 77 | 16 | 7 | |
4 | 乌迪内 | VS | 维罗纳 | 37 | 29 | 34 | 40 | 30 | 29 | 35 | 31 | 34 | 39 | 32 | 28 | |
5 | 帕尔马 | VS | 博洛尼 | 35 | 28 | 37 | 30 | 29 | 41 | 35 | 29 | 36 | 29 | 29 | 41 | |
6 | 拉齐奥 | VS | 卡利亚 | 71 | 19 | 10 | 68 | 20 | 12 | 73 | 19 | 9 | 69 | 19 | 12 | |
7 | 社 会 | VS | 加的斯 | 65 | 23 | 12 | 63 | 25 | 12 | 61 | 25 | 14 | 63 | 24 | 13 | |
8 | 毕尔巴 | VS | 巴伦西 | 46 | 29 | 25 | 45 | 29 | 26 | 44 | 31 | 25 | 45 | 29 | 26 | |
9 | 奥萨苏 | VS | 埃瓦尔 | 36 | 32 | 32 | 38 | 31 | 31 | 37 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | |
10 | 贝蒂斯 | VS | 巴 萨 | 18 | 22 | 60 | 16 | 21 | 63 | 18 | 26 | 57 | 16 | 21 | 62 | |
11 | 埃蒂安 | VS | 梅 斯 | 42 | 30 | 27 | 42 | 30 | 28 | 47 | 29 | 24 | 42 | 30 | 28 | |
12 | 尼 姆 | VS | 摩纳哥 | 16 | 22 | 61 | 12 | 19 | 69 | 13 | 20 | 67 | 11 | 20 | 69 | |
13 | 南 特 | VS | 里 尔 | 22 | 28 | 49 | 19 | 29 | 52 | 22 | 27 | 51 | 20 | 28 | 53 | |
14 | 马 赛 | VS | 日尔曼 | 15 | 21 | 64 | 14 | 20 | 65 | 10 | 19 | 71 | 14 | 20 | 66 | |
03-30-3-13-0-03-1-310-10-0-3-301-01-03 |