序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 192 | ||||||||
1 | 西布罗 | VS | 布赖顿 | 1.85 | +0.5 | 1.86 | +0.5 | 25 | 20 | -35 | -5 | 22 | -32 | 03 |
2 | 利 兹 | VS | 维 拉 | 2.00 | -0/0.5 | 1.90 | -0/0.5 | -5 | 0 | -20 | -52 | 17 | 18 | 310 |
3 | 纽卡斯 | VS | 狼 队 | 1.95 | +0/0.5 | 2.02 | +0/0.5 | -20 | 10 | -20 | -23 | 27 | -33 | 03 |
4 | 多 特 | VS | 比勒费 | 1.85 | -2 | 1.91 | -2 | -4 | 50 | 200 | -7 | 60 | -300 | 3 |
5 | 斯图加 | VS | 沙尔克 | 2.05 | -1 | 1.81 | -1 | -4 | -8 | 30 | -14 | 12 | -10 | 31 |
6 | 沃尔夫 | VS | 赫 塔 | 2.10 | -0.5/1 | 1.90 | -0.5/1 | 0 | -10 | -8 | -10 | -5 | -33 | 30 |
7 | 拜 仁 | VS | 科 隆 | 1.75 | -2/2.5 | 1.82 | -2 | -1 | 0 | 200 | 1 | -110 | -700 | 3 |
8 | 莱比锡 | VS | 门 兴 | 2.00 | -0.5/1 | 1.90 | -0.5/1 | 7 | -25 | -50 | -5 | -18 | -55 | 3 |
9 | 博洛尼 | VS | 拉齐奥 | 1.77 | +0.5 | 1.85 | +0.5 | -13 | 30 | -5 | 13 | 17 | -32 | 03 |
10 | 维罗纳 | VS | 尤 文 | 1.75 | +1 | 2.00 | +1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 | -17 | 0 |
11 | 塞维利 | VS | 巴 萨 | 1.95 | +0/0.5 | 1.95 | +0/0.5 | -35 | -20 | 10 | -67 | -28 | 12 | 0 |
12 | 阿拉维 | VS | 奥萨苏 | 1.83 | 0 | 1.78 | 0 | 2 | -20 | -1 | -8 | -47 | 5 | 30 |
13 | 赫塔费 | VS | 巴伦西 | 2.08 | -0/0.5 | 2.09 | -0/0.5 | 5 | -20 | -10 | 18 | -35 | -62 | 3 |
14 | 第 戎 | VS | 日尔曼 | 2.05 | +2 | 2.03 | +2 | 200 | 100 | -2 | -500 | -10 | -4 | 0 |
018期战绩:9场 | ||||||||||||||
03-310-03-3-31-30-3-3-03-0-0-30-3-0 |