序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 西布罗 | VS | 布赖顿 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | ||
2 | 利 兹 | VS | 维 拉 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 纽卡斯 | VS | 狼 队 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
4 | 多 特 | VS | 比勒费 | 3 | 35 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
5 | 斯图加 | VS | 沙尔克 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 沃尔夫 | VS | 赫 塔 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
7 | 拜 仁 | VS | 科 隆 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
8 | 莱比锡 | VS | 门 兴 | 3 | 19 | 3 | 0 | 30 | ||
9 | 博洛尼 | VS | 拉齐奥 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
10 | 维罗纳 | VS | 尤 文 | 1 | -13 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
11 | 塞维利 | VS | 巴 萨 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
12 | 阿拉维 | VS | 奥萨苏 | 3 | -22 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 赫塔费 | VS | 巴伦西 | 3 | -19 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 第 戎 | VS | 日尔曼 | 1 | -8 | 1 | 03 | 103 | ||
注数 | 48 | 2304 | ||||||||
018期战绩:12场 | ||||||||||
01-3-01-30-3-13-30-30-10-130-01-3-3-103 |