序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2592 | ||||||||
1 | 利物浦 | VS | 富勒姆 | 2.00 | -1/1.5 | 1.92 | -1.5 | -2 | -25 | 100 | -2 | -40 | -200 | 3 |
2 | 曼 城 | VS | 曼 联 | 1.98 | -1 | 1.94 | -1 | -12 | 40 | 20 | -9 | 20 | -95 | 3 |
3 | 热 刺 | VS | 水晶宫 | 2.00 | -1 | 1.80 | -1 | -5 | 0 | 0 | -13 | 20 | -40 | 13 |
4 | 科 隆 | VS | 不来梅 | 2.02 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | -5 | -10 | 12 | -22 | -35 | 310 |
5 | 比勒费 | VS | 柏林联 | 1.85 | +0.5 | 1.82 | +0.5 | 0 | -5 | -3 | 37 | -7 | -40 | 03 |
6 | 佛罗伦 | VS | 帕尔马 | 2.00 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 2 | -10 | 13 | -3 | -7 | -45 | 13 |
7 | 维罗纳 | VS | AC米兰 | 1.75 | +0.5 | 1.76 | +0.5 | 42 | 10 | -7 | -108 | -40 | 25 | 0 |
8 | 桑普多 | VS | 卡利亚 | 1.98 | -0/0.5 | 2.08 | -0/0.5 | -15 | 10 | 20 | 5 | -10 | -40 | 3 |
9 | 那不勒 | VS | 博洛尼 | 2.08 | -1 | 1.98 | -1 | -3 | 20 | 0 | -12 | 0 | -10 | 301 |
10 | 马竞技 | VS | 皇 马 | 1.78 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | -10 | -3 | -19 | -2 | -18 | 1 |
11 | 社 会 | VS | 莱万特 | 1.95 | -1 | 1.90 | -1 | -1 | 10 | -30 | -15 | 25 | -10 | 103 |
12 | 毕尔巴 | VS | 格拉纳 | 1.95 | -0.5/1 | 1.91 | -0.5/1 | 2 | -10 | -10 | -20 | -2 | 30 | 103 |
13 | 赫拉克 | VS | 兹沃勒 | 2.05 | -0.5 | 1.81 | -0/0.5 | -5 | 10 | 0 | -17 | 11 | -23 | 13 |
14 | 维迪斯 | VS | 阿尔克 | 2.00 | +0/0.5 | 1.90 | +0/0.5 | 10 | -10 | -5 | -13 | 3 | -19 | 10 |
022期战绩:11场 | ||||||||||||||
3-3-13-310-03-13-0-3-301-1-103-103-13-10 |