序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 864 | ||||||||||
1 | 利物浦 | VS | 富勒姆 | -2 | -25 | 100 | -4 | -10 | -50 | -2 | -40 | -200 | -9 | 10 | -100 | 31 |
2 | 曼 城 | VS | 曼 联 | -12 | 40 | 20 | 0 | -35 | -50 | -9 | 20 | -95 | -4 | -20 | -100 | 3 |
3 | 热 刺 | VS | 水晶宫 | -5 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -13 | 20 | -40 | -14 | 20 | 0 | 310 |
4 | 科 隆 | VS | 不来梅 | 0 | -5 | -10 | -3 | -10 | -3 | 12 | -22 | -35 | -20 | -7 | -13 | 10 |
5 | 比勒费 | VS | 柏林联 | 0 | -5 | -3 | 10 | -20 | 0 | 37 | -7 | -40 | -38 | -17 | -5 | 0 |
6 | 佛罗伦 | VS | 帕尔马 | 2 | -10 | 13 | 0 | 0 | -10 | -3 | -7 | -45 | -5 | 10 | -60 | 31 |
7 | 维罗纳 | VS | AC米兰 | 42 | 10 | -7 | -10 | 20 | -5 | -108 | -40 | 25 | -25 | 0 | -10 | 031 |
8 | 桑普多 | VS | 卡利亚 | -15 | 10 | 20 | -8 | 0 | 0 | 5 | -10 | -40 | -8 | 5 | -40 | 13 |
9 | 那不勒 | VS | 博洛尼 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12 | 0 | -10 | -5 | -20 | -40 | 3 |
10 | 马竞技 | VS | 皇 马 | 0 | -10 | -3 | -5 | -20 | 0 | -19 | -2 | -18 | -20 | -2 | -22 | 103 |
11 | 社 会 | VS | 莱万特 | -1 | 10 | -30 | -6 | 13 | -50 | -15 | 25 | -10 | -6 | -10 | -140 | 3 |
12 | 毕尔巴 | VS | 格拉纳 | 2 | -10 | -10 | 3 | -20 | -50 | -20 | -2 | 30 | -1 | -52 | -60 | 3 |
13 | 赫拉克 | VS | 兹沃勒 | -5 | 10 | 0 | 0 | -20 | 10 | -17 | 11 | -23 | -2 | -9 | -43 | 31 |
14 | 维迪斯 | VS | 阿尔克 | 10 | -10 | -5 | 15 | -15 | 0 | -13 | 3 | -19 | -25 | -12 | -5 | 0 |
022期战绩:10场 | ||||||||||||||||
31-3-310-10-0-31-031-13-3-103-3-3-31-0 |