序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 2304注 | ||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 谢菲联 | 13 | -8 | 11 | 10 | -9 | 8 | 12 | -10 | 11 | 10 | -8 | 9 | 30 |
2 | 阿森纳 | VS | 热 刺 | 10 | 9 | -13 | 7 | 10 | -14 | 10 | 9 | -15 | 10 | 8 | -14 | 31 |
3 | 曼 联 | VS | 西汉姆 | 12 | 12 | -20 | 10 | 7 | -13 | 11 | 10 | -20 | 10 | 8 | -20 | 31 |
4 | 莱比锡 | VS | 法兰克 | 14 | -8 | -20 | 12 | -10 | -20 | 11 | -10 | -13 | 13 | -10 | -20 | 3 |
5 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | -11 | 10 | 8 | -9 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | -9 | 12 | 10 | 10 |
6 | 帕尔马 | VS | 罗 马 | -20 | 9 | 10 | -18 | 8 | 10 | -17 | 8 | 10 | -17 | 10 | 8 | 01 |
7 | 卡利亚 | VS | 尤 文 | -14 | -10 | 16 | -15 | -10 | 13 | -15 | -10 | 13 | -16 | -11 | 13 | 0 |
8 | AC米兰 | VS | 那不勒 | -3 | 7 | 10 | -7 | 8 | 10 | -3 | 10 | 9 | -3 | 9 | 10 | 103 |
9 | 格拉纳 | VS | 社 会 | -16 | -8 | 13 | -16 | -10 | 18 | -17 | -8 | 19 | -16 | -10 | 19 | 0 |
10 | 埃瓦尔 | VS | 比利亚 | -13 | 9 | 10 | -13 | 10 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 10 | 9 | 10 |
11 | 塞维利 | VS | 贝蒂斯 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -14 | 7 | 10 | -15 | 8 | 10 | -14 | 13 |
12 | 第 戎 | VS | 波尔多 | -17 | 9 | 10 | -17 | 10 | 9 | -16 | 10 | 11 | -17 | 9 | 10 | 01 |
13 | 洛里昂 | VS | 尼 斯 | 7 | 10 | -4 | 8 | 10 | -3 | 9 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 130 |
14 | 日尔曼 | VS | 南 特 | 18 | -10 | -17 | 19 | -10 | -16 | 19 | -10 | -17 | 20 | -10 | -16 | 3 |
025期战绩:10场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 谢菲联 | 63 | 23 | 14 | 62 | 24 | 14 | 63 | 22 | 15 | 63 | 24 | 13 | |
2 | 阿森纳 | VS | 热 刺 | 38 | 28 | 34 | 37 | 29 | 34 | 39 | 28 | 33 | 38 | 28 | 34 | |
3 | 曼 联 | VS | 西汉姆 | 59 | 23 | 18 | 50 | 27 | 23 | 54 | 25 | 21 | 50 | 28 | 22 | |
4 | 莱比锡 | VS | 法兰克 | 55 | 24 | 21 | 52 | 25 | 22 | 55 | 24 | 21 | 53 | 25 | 22 | |
5 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | 40 | 26 | 34 | 39 | 25 | 35 | 39 | 28 | 33 | 39 | 26 | 35 | |
6 | 帕尔马 | VS | 罗 马 | 19 | 23 | 58 | 18 | 24 | 58 | 19 | 24 | 57 | 17 | 25 | 58 | |
7 | 卡利亚 | VS | 尤 文 | 14 | 20 | 65 | 15 | 22 | 63 | 14 | 20 | 65 | 16 | 21 | 63 | |
8 | AC米兰 | VS | 那不勒 | 40 | 28 | 32 | 37 | 28 | 36 | 41 | 28 | 31 | 36 | 29 | 35 | |
9 | 格拉纳 | VS | 社 会 | 20 | 26 | 54 | 16 | 25 | 58 | 19 | 26 | 55 | 16 | 25 | 59 | |
10 | 埃瓦尔 | VS | 比利亚 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 31 | 29 | 40 | 32 | 30 | 39 | |
11 | 塞维利 | VS | 贝蒂斯 | 46 | 29 | 25 | 47 | 29 | 24 | 52 | 26 | 22 | 48 | 28 | 24 | |
12 | 第 戎 | VS | 波尔多 | 26 | 28 | 46 | 27 | 30 | 43 | 24 | 26 | 50 | 27 | 29 | 44 | |
13 | 洛里昂 | VS | 尼 斯 | 35 | 29 | 35 | 38 | 29 | 33 | 33 | 29 | 38 | 38 | 29 | 33 | |
14 | 日尔曼 | VS | 南 特 | 83 | 13 | 5 | 79 | 16 | 6 | 86 | 11 | 3 | 80 | 15 | 6 | |
30-31-31-3-10-01-0-103-0-10-13-01-130-3 |