当前位置: 首页>>金手指日报第20210317期>>21030期凯利指数:多特轻取科隆
[胜负彩]21030期凯利指数:多特轻取科隆
2021-03-19 14:21:41 文字大小:

  1 布赖顿 VS 纽卡斯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.57 3.40 5.80 0.89 0.93 0.93 0.91 -0.02 0.02 0.02
365 1.67 3.50 6.00 0.95 0.95 0.96 0.95 -0.00 -0.00 0.01
威廉 1.67 3.40 6.50 0.95 0.93 1.04 0.96 -0.01 -0.03 0.08
LB 1.67 3.50 5.80 0.95 0.95 0.93 0.95 0.00 0.00 -0.02
  2 VS 斯图加 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.15 7.00 10.00 0.89 0.97 0.92 0.90 -0.01 0.07 0.02
365 1.20 7.00 11.00 0.92 0.97 1.01 0.94 -0.02 0.03 0.07
威廉 1.22 7.00 11.00 0.94 0.97 1.01 0.95 -0.01 0.02 0.06
LB 1.22 6.50 11.00 0.94 0.90 1.01 0.94 0.00 -0.04 0.07
  3 法兰克 VS 柏林联 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.80 3.50 3.80 0.92 0.90 0.87 0.91 0.01 -0.01 -0.04
365 1.85 4.00 3.80 0.95 1.02 0.87 0.95 0.00 0.07 -0.08
威廉 1.83 3.70 4.20 0.94 0.95 0.97 0.95 -0.01 0.00 0.02
LB 1.83 3.60 4.20 0.94 0.92 0.97 0.94 -0.00 -0.02 0.03
  4 不来梅 VS 沃尔夫 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 3.82 3.30 1.85 0.86 0.89 0.93 0.90 -0.04 -0.01 0.03
365 4.33 3.60 1.83 0.98 0.97 0.92 0.95 0.03 0.02 -0.03
威廉 4.20 3.60 1.85 0.95 0.97 0.93 0.95 0.00 0.02 -0.02
LB 4.20 3.40 1.87 0.95 0.91 0.94 0.94 0.01 -0.03 0.00
  5 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 5.80 4.35 1.42 0.82 0.87 0.93 0.90 -0.08 -0.03 0.03
365 7.00 4.50 1.44 1.00 0.90 0.95 0.94 0.06 -0.04 0.01
威廉 7.00 4.60 1.44 1.00 0.92 0.95 0.95 0.05 -0.03 0.00
LB 7.00 4.50 1.44 1.00 0.90 0.95 0.94 0.06 -0.04 0.01
  6 沙尔克 VS 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 6.40 4.30 1.40 0.89 0.91 0.91 0.91 -0.02 0.00 0.00
365 7.50 4.50 1.45 1.05 0.95 0.94 0.96 0.09 -0.01 -0.02
威廉 7.00 4.50 1.44 0.98 0.95 0.93 0.94 0.04 0.01 -0.01
LB 7.00 4.40 1.44 0.98 0.93 0.93 0.94 0.04 -0.01 -0.01
  7 克罗托 VS 博洛尼 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 3.15 3.40 2.02 0.86 0.91 0.92 0.90 -0.04 0.01 0.02
365 3.50 3.60 2.05 0.96 0.97 0.94 0.95 0.01 0.02 -0.01
威廉 3.40 3.40 2.10 0.93 0.91 0.96 0.94 -0.01 -0.03 0.02
LB 3.40 3.50 2.05 0.93 0.94 0.94 0.94 -0.01 0.00 0.00
  8 斯佩齐 VS 卡利亚 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.55 2.88 2.73 0.91 0.87 0.93 0.90 0.01 -0.03 0.03
365 2.63 3.10 2.88 0.94 0.94 0.98 0.95 -0.01 -0.01 0.03
威廉 2.63 3.00 2.80 0.94 0.91 0.95 0.93 0.01 -0.02 0.02
LB 2.60 3.10 2.75 0.93 0.94 0.94 0.93 -0.00 0.01 0.01
  9 VS 萨索洛 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.23 5.35 8.80 0.85 0.99 1.09 0.90 -0.05 0.09 0.19
365 1.36 5.00 8.00 0.94 0.93 0.99 0.94 -0.00 -0.01 0.05
威廉 1.36 4.75 8.50 0.94 0.88 1.06 0.94 -0.00 -0.06 0.12
LB 1.40 4.80 7.50 0.97 0.89 0.93 0.95 0.02 -0.06 -0.02
  10 毕尔巴 VS 埃瓦尔 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 1.80 3.25 4.05 0.95 0.86 0.84 0.90 0.05 -0.04 -0.06
365 1.75 3.60 4.75 0.92 0.96 0.98 0.94 -0.02 0.02 0.04
威廉 1.83 3.50 4.50 0.96 0.93 0.93 0.95 0.01 -0.02 -0.02
LB 1.80 3.30 4.80 0.95 0.88 0.99 0.94 0.01 -0.06 0.05
  11 塞尔塔 VS 小单 01 大单 013
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 4.30 3.50 1.70 0.91 0.86 0.92 0.90 0.01 -0.04 0.02
365 4.75 3.80 1.73 1.01 0.94 0.94 0.95 0.06 -0.01 -0.01
威廉 4.50 3.75 1.80 0.96 0.92 0.97 0.96 0.00 -0.04 0.01
LB 4.50 3.75 1.73 0.96 0.92 0.94 0.94 0.02 -0.02 0.00
  12 韦斯卡 VS 奥萨苏 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.41 2.93 2.88 0.89 0.90 0.93 0.91 -0.02 -0.01 0.02
365 2.50 3.25 2.90 0.93 1.00 0.93 0.95 -0.02 0.05 -0.02
威廉 2.50 3.20 3.00 0.93 0.98 0.97 0.96 -0.03 0.02 0.01
LB 2.55 3.00 2.90 0.95 0.92 0.93 0.93 0.02 -0.01 -0.00
  13 巴利亚 VS 塞维利 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 3.85 3.15 1.88 0.82 0.89 0.95 0.90 -0.08 -0.01 0.05
365 4.33 3.50 1.83 0.92 0.99 0.92 0.94 -0.02 0.05 -0.02
威廉 4.60 3.25 1.91 0.98 0.92 0.96 0.95 0.03 -0.03 0.01
LB 4.50 3.30 1.87 0.96 0.93 0.94 0.94 0.02 -0.01 -0.00
  14 VS 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 盈亏率 盈亏差
澳指 2.90 3.10 2.25 0.93 0.89 0.88 0.90 0.03 -0.01 -0.02
365 3.00 3.30 2.38 0.96 0.95 0.93 0.95 0.01 0.00 -0.02
威廉 3.00 3.20 2.45 0.96 0.92 0.96 0.95 0.01 -0.03 0.01
LB 3.00 3.10 2.40 0.96 0.89 0.94 0.93 0.03 -0.04 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场盈亏风险,即市场动态与事前确立的盈亏率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于盈亏率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。