序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 128 | 任九 | ||||||||||
1 | 爱沙尼 | VS | 捷 克 | 600 | 0 | -7 | 500 | -100 | -1 | 900 | 100 | -17 | -1400 | -100 | -3 | 0 | 0 |
2 | 土耳其 | VS | 荷 兰 | 20 | 20 | -15 | -50 | -20 | -5 | 8 | 20 | -13 | -42 | 0 | -8 | 01 | 01 |
3 | 塞尔维 | VS | 爱尔兰 | 0 | -20 | -10 | -2 | -10 | -100 | -22 | -8 | 200 | -9 | -18 | 0 | 31 | * |
4 | 法 国 | VS | 乌克兰 | 0 | -17 | 50 | 0 | -80 | 100 | -8 | 25 | 150 | 3 | -125 | -200 | 3 | 3 |
5 | 比利时 | VS | 威尔士 | -1 | -20 | 50 | -1 | -25 | -100 | -1 | -5 | -150 | -1 | -5 | -350 | 31 | 31 |
6 | 拉脱维 | VS | 黑 山 | -30 | -25 | 5 | -75 | 0 | -7 | -15 | 10 | -8 | -115 | 25 | -8 | 03 | * |
7 | 马耳他 | VS | 俄罗斯 | -500 | 50 | 2 | -800 | 100 | -2 | -1400 | 90 | -2 | -900 | 90 | -5 | 0 | 0 |
8 | 保加利 | VS | 瑞 士 | -150 | -20 | 6 | -50 | 0 | -10 | -50 | 0 | -3 | -100 | 0 | -9 | 03 | * |
9 | 以色列 | VS | 丹 麦 | -25 | -20 | 5 | -40 | -15 | -5 | -35 | 10 | -2 | -53 | 0 | -7 | 03 | * |
10 | 西班牙 | VS | 希 腊 | -3 | -50 | 200 | -1 | -50 | 0 | -5 | -15 | -300 | -2 | -15 | -700 | 31 | 31 |
11 | 瑞 典 | VS | 格鲁吉 | 3 | -90 | 100 | -3 | -20 | -200 | 3 | -70 | -110 | 0 | -20 | -510 | 3 | 3 |
12 | 意大利 | VS | 北 爱 | 3 | -50 | 400 | 0 | -100 | 300 | 0 | -30 | 0 | 1 | -130 | -800 | 3 | * |
13 | 英格兰 | VS | 圣马力 | -1 | 3300 | 13400 | -1 | 3300 | 13400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 德 国 | VS | 冰 岛 | -2 | 0 | 600 | -1 | -50 | 300 | -4 | 40 | 0 | -1 | -110 | -800 | 3 | 3 |
0-01-31-3-31-03-0-03-03-31-3-3-3-3 |