序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 864注 | 任9 | ||||||||||
1 | 爱沙尼 | VS | 捷 克 | -20 | -13 | 14 | -20 | -11 | 14 | -20 | -15 | 15 | -20 | -12 | 15 | 0 | 0 |
2 | 土耳其 | VS | 荷 兰 | 11 | -7 | 11 | 11 | -7 | 11 | 9 | -6 | 10 | 11 | -7 | 12 | 031 | * |
3 | 塞尔维 | VS | 爱尔兰 | 16 | -10 | -17 | 12 | -11 | -15 | 10 | -10 | -16 | 12 | -8 | -16 | 3 | 3 |
4 | 法 国 | VS | 乌克兰 | 12 | -10 | -15 | 12 | -10 | -13 | 15 | -10 | -15 | 12 | -10 | -12 | 3 | 3 |
5 | 比利时 | VS | 威尔士 | 8 | 10 | -19 | 8 | 10 | -20 | 9 | 10 | -15 | 9 | 10 | -11 | 31 | 31 |
6 | 拉脱维 | VS | 黑 山 | -5 | 10 | 8 | -4 | 10 | 9 | -5 | 12 | 10 | -5 | 10 | 8 | 013 | * |
7 | 马耳他 | VS | 俄罗斯 | -20 | 10 | 12 | -20 | 10 | 9 | -18 | 10 | 12 | -20 | 10 | 11 | 01 | 01 |
8 | 保加利 | VS | 瑞 士 | -17 | 11 | 10 | -17 | 10 | 8 | -18 | 10 | 7 | -17 | 10 | 10 | 01 | 01 |
9 | 以色列 | VS | 丹 麦 | -18 | 7 | 10 | -20 | 8 | 10 | -18 | 7 | 10 | -19 | 8 | 10 | 10 | * |
10 | 西班牙 | VS | 希 腊 | 12 | -12 | -20 | 13 | -10 | -20 | 13 | -13 | -20 | 14 | -10 | -20 | 3 | 3 |
11 | 瑞 典 | VS | 格鲁吉 | 15 | -11 | -14 | 12 | -8 | -13 | 12 | -10 | -17 | 15 | -10 | -15 | 3 | 3 |
12 | 意大利 | VS | 北 爱 | 10 | 10 | -4 | 10 | 8 | -4 | 10 | 9 | -5 | 10 | 9 | -4 | 310 | * |
13 | 英格兰 | VS | 圣马力 | 20 | -10 | -20 | 20 | -20 | -20 | 11 | -20 | -20 | 11 | -20 | -20 | 3 | 3 |
14 | 德 国 | VS | 冰 岛 | 10 | 12 | -20 | 10 | 8 | -20 | 12 | 10 | -20 | 11 | 10 | -20 | 31 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望(初) | 立国期望(即) | 威廉期望(初) | 威廉期望(即) | ||||||||||||
1 | 爱沙尼 | VS | 捷 克 | 6 | 18 | 75 | 2 | 8 | 89 | 10 | 18 | 71 | 3 | 8 | 90 | ||
2 | 土耳其 | VS | 荷 兰 | 21 | 26 | 53 | 22 | 27 | 51 | 23 | 28 | 49 | 21 | 27 | 52 | ||
3 | 塞尔维 | VS | 爱尔兰 | 51 | 29 | 20 | 56 | 27 | 16 | 52 | 28 | 20 | 58 | 28 | 14 | ||
4 | 法 国 | VS | 乌克兰 | 69 | 21 | 10 | 75 | 18 | 7 | 69 | 20 | 11 | 77 | 16 | 8 | ||
5 | 比利时 | VS | 威尔士 | 71 | 19 | 10 | 72 | 19 | 9 | 71 | 18 | 10 | 73 | 19 | 9 | ||
6 | 拉脱维 | VS | 黑 山 | 21 | 30 | 49 | 19 | 29 | 52 | 20 | 28 | 51 | 17 | 30 | 52 | ||
7 | 马耳他 | VS | 俄罗斯 | 3 | 12 | 85 | 4 | 11 | 85 | 3 | 12 | 85 | 3 | 12 | 84 | ||
8 | 保加利 | VS | 瑞 士 | 16 | 24 | 60 | 13 | 23 | 65 | 13 | 23 | 64 | 13 | 24 | 63 | ||
9 | 以色列 | VS | 丹 麦 | 21 | 29 | 50 | 20 | 28 | 53 | 20 | 28 | 52 | 19 | 28 | 54 | ||
10 | 西班牙 | VS | 希 腊 | 81 | 14 | 5 | 81 | 14 | 4 | 81 | 14 | 6 | 82 | 13 | 4 | ||
11 | 瑞 典 | VS | 格鲁吉 | 73 | 20 | 8 | 74 | 19 | 7 | 75 | 17 | 8 | 75 | 19 | 6 | ||
12 | 意大利 | VS | 北 爱 | 80 | 16 | 5 | 82 | 14 | 4 | 80 | 14 | 6 | 83 | 13 | 4 | ||
13 | 英格兰 | VS | 圣马力 | 98 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 96 | 3 | 1 | 96 | 3 | 1 | ||
14 | 德 国 | VS | 冰 岛 | 82 | 13 | 4 | 85 | 12 | 4 | 81 | 13 | 6 | 85 | 11 | 4 | ||
0-031-3-3-31-013-01-01-10-3-3-310-3-31 |