序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 64 | ||||||||||
1 | 黑 山 | VS | 直布罗 | 1 | 0 | 1000 | 2 | 100 | -1500 | -1 | -130 | -3000 | -1 | -130 | -4000 | 3 |
2 | 俄罗斯 | VS | 斯洛文 | -3 | -15 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -110 | 1 | -5 | -110 | 31 |
3 | 白 俄 | VS | 爱沙尼 | 2 | -20 | -120 | 1 | 20 | 0 | -32 | 155 | 230 | -6 | 15 | -170 | 30 |
4 | 克罗地 | VS | 塞浦路 | -4 | 50 | 700 | 0 | 0 | 200 | -4 | -50 | -300 | -4 | 0 | -500 | 3 |
5 | 荷 兰 | VS | 拉脱维 | 1 | 200 | 0 | 2 | 200 | -2000 | 0 | -300 | -5100 | 0 | -300 | -5100 | 3 |
6 | 爱尔兰 | VS | 卢森堡 | -6 | -30 | -50 | 0 | -10 | -100 | -12 | 25 | -30 | -12 | 25 | -30 | 30 |
7 | 哈萨克 | VS | 法 国 | 0 | 0 | -1 | -500 | 100 | 1 | -300 | 75 | -6 | -1600 | -25 | -2 | 01 |
8 | 丹 麦 | VS | 摩尔多 | 1 | 0 | 1500 | 2 | 200 | -1000 | -1 | -200 | -2600 | 0 | -200 | -3600 | 3 |
9 | 阿尔巴 | VS | 英格兰 | -300 | -90 | 3 | -100 | 0 | 3 | -450 | -70 | 2 | -365 | 0 | -1 | 0 |
10 | 乌克兰 | VS | 芬 兰 | 10 | -30 | -150 | 3 | 0 | 0 | -5 | 8 | -105 | 1 | -12 | -105 | 31 |
11 | 奥地利 | VS | 法 罗 | 2 | 100 | 500 | 2 | 100 | 1500 | -1 | -110 | -2600 | -1 | -110 | -2600 | 3 |
12 | 波 兰 | VS | 安道尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13 | 圣马力 | VS | 匈牙利 | 3300 | 200 | 3 | 3000 | 600 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
14 | 北 马 | VS | 列支敦 | 1 | 50 | 800 | 1 | 100 | 0 | -3 | 0 | -900 | -1 | -50 | -1700 | 31 |
030期战绩:10场 | ||||||||||||||||
3-31-30-3-3-30-01-3-0-31-3-3-0-31 |