序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 48注 | 任9 | ||||||||||
1 | 阿塞拜 | VS | 塞尔维 | -9 | 10 | 11 | -9 | 11 | 10 | -9 | 11 | 11 | -9 | 11 | 10 | 103 | * |
2 | 塞浦路 | VS | 斯洛文 | -16 | 10 | 9 | -16 | 7 | 10 | -17 | 10 | 7 | -16 | 7 | 10 | 01 | * |
3 | 卢森堡 | VS | 葡萄牙 | -20 | -12 | 14 | -20 | -13 | 12 | -13 | -12 | 10 | -20 | -13 | 13 | 0 | 0 |
4 | 比利时 | VS | 白 俄 | 13 | -12 | -20 | 11 | -7 | -20 | 19 | -9 | -20 | 11 | -8 | -20 | 3 | 3 |
5 | 直布罗 | VS | 荷 兰 | -20 | -20 | 14 | -20 | -20 | 14 | -20 | -16 | 13 | -20 | -13 | 16 | 0 | 0 |
6 | 亚美尼 | VS | 罗马尼 | -13 | 8 | 10 | -20 | 9 | 10 | -20 | 8 | 10 | -20 | 8 | 10 | 01 | 01 |
7 | 西班牙 | VS | 科索沃 | 15 | -11 | -20 | 15 | -11 | -20 | 15 | -11 | -20 | 16 | -11 | -20 | 3 | 3 |
8 | 立陶宛 | VS | 意大利 | -20 | -11 | 15 | -20 | -11 | 14 | -20 | -13 | 13 | -20 | -12 | 15 | 0 | 0 |
9 | 乌克兰 | VS | 哈萨克 | 11 | -14 | -20 | 18 | -10 | -19 | 13 | -13 | -20 | 11 | -14 | -20 | 3 | 3 |
10 | 摩尔多 | VS | 以色列 | -15 | 9 | 10 | -19 | 8 | 10 | -17 | 9 | 10 | -20 | 9 | 10 | 01 | * |
11 | 苏格兰 | VS | 法 罗 | 13 | -11 | -16 | 14 | -7 | -20 | 12 | -11 | -14 | 11 | -10 | -20 | 3 | 3 |
12 | 安道尔 | VS | 匈牙利 | -20 | -14 | 13 | -20 | -13 | 13 | -20 | -13 | 14 | -20 | -13 | 13 | 0 | 0 |
13 | 德 国 | VS | 马其顿 | 10 | 11 | -20 | 11 | 10 | -20 | 11 | 10 | -20 | 8 | 10 | -20 | 31 | * |
14 | 列支敦 | VS | 冰 岛 | -20 | -13 | 13 | -20 | -13 | 13 | -20 | -11 | 17 | -20 | -12 | 14 | 0 | * |
序号 | 对阵 | 立国(初) | 立国(即) | 威廉(初) | 威廉(即) | ||||||||||||
1 | 阿塞拜 | VS | 塞尔维 | 10 | 22 | 68 | 9 | 21 | 69 | 11 | 21 | 68 | 9 | 21 | 69 | ||
2 | 塞浦路 | VS | 斯洛文 | 17 | 26 | 57 | 16 | 27 | 57 | 19 | 26 | 56 | 16 | 27 | 57 | ||
3 | 卢森堡 | VS | 葡萄牙 | 2 | 10 | 89 | 4 | 13 | 82 | 4 | 7 | 89 | 4 | 13 | 83 | ||
4 | 比利时 | VS | 白 俄 | 92 | 6 | 1 | 91 | 7 | 2 | 91 | 7 | 2 | 91 | 8 | 2 | ||
5 | 直布罗 | VS | 荷 兰 | 0 | 2 | 98 | 1 | 4 | 94 | 1 | 2 | 96 | 1 | 3 | 96 | ||
6 | 亚美尼 | VS | 罗马尼 | 21 | 28 | 51 | 22 | 29 | 48 | 21 | 28 | 51 | 22 | 28 | 49 | ||
7 | 西班牙 | VS | 科索沃 | 83 | 13 | 4 | 85 | 11 | 4 | 83 | 13 | 5 | 86 | 11 | 3 | ||
8 | 立陶宛 | VS | 意大利 | 6 | 14 | 81 | 4 | 11 | 84 | 6 | 14 | 79 | 4 | 12 | 85 | ||
9 | 乌克兰 | VS | 哈萨克 | 80 | 15 | 5 | 80 | 15 | 5 | 80 | 15 | 6 | 81 | 14 | 4 | ||
10 | 摩尔多 | VS | 以色列 | 16 | 27 | 58 | 11 | 24 | 66 | 16 | 27 | 57 | 10 | 23 | 66 | ||
11 | 苏格兰 | VS | 法 罗 | 83 | 14 | 3 | 83 | 13 | 4 | 83 | 13 | 4 | 84 | 12 | 3 | ||
12 | 安道尔 | VS | 匈牙利 | 3 | 14 | 84 | 4 | 13 | 83 | 3 | 13 | 85 | 3 | 13 | 83 | ||
13 | 德 国 | VS | 马其顿 | 91 | 7 | 2 | 87 | 11 | 3 | 88 | 9 | 2 | 86 | 10 | 3 | ||
14 | 列支敦 | VS | 冰 岛 | 2 | 10 | 89 | 4 | 13 | 83 | 2 | 10 | 88 | 4 | 12 | 84 | ||
103-01-0-3-0-01-3-0-3-01-3-0-31-0 |