本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
阿塞拜 | VS | 塞尔维 | 1 | -17 | 1 | 0 | 10 | ||
塞浦路 | VS | 斯洛文 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
卢森堡 | VS | 葡萄牙 | 1 | -12 | 1 | 0 | 10 | ||
比利时 | VS | 白 俄 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
直布罗 | VS | 荷 兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
亚美尼 | VS | 罗马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
西班牙 | VS | 科索沃 | 3 | 24 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
立陶宛 | VS | 意大利 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
乌克兰 | VS | 哈萨克 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
摩尔多 | VS | 以色列 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | ||
苏格兰 | VS | 法 罗 | 3 | 12 | 3 | 0 | 30 | ||
安道尔 | VS | 匈牙利 | 1 | -23 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
德 国 | VS | 马其顿 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
列支敦 | VS | 冰 岛 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||
注数 | 4 | 128 | |||||||
10-01-10-3-0-0-31-0-3-03-30-10-3-0 |