序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 72 | ||||||||||
1 | 阿塞拜 | VS | 塞尔维 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 | 27 | -8 | -160 | 20 | -7 | 01 |
2 | 塞浦路 | VS | 斯洛文 | 50 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | -45 | -18 | 0 | -125 | -8 | 2 | 10 |
3 | 卢森堡 | VS | 葡萄牙 | 3000 | -300 | 4 | -500 | 0 | 1 | -900 | -600 | 5 | -900 | 0 | -4 | 0 |
4 | 比利时 | VS | 白 俄 | 2 | 200 | 4000 | 2 | 100 | -1500 | 0 | -200 | -2000 | -1 | -100 | -4000 | 3 |
5 | 直布罗 | VS | 荷 兰 | 12000 | 1000 | 0 | -5900 | -600 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | 亚美尼 | VS | 罗马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | -78 | -3 | 0 | -48 | -3 | -6 | 103 |
7 | 西班牙 | VS | 科索沃 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | -600 | -2 | -50 | -600 | 2 | -150 | -1600 | 3 |
8 | 立陶宛 | VS | 意大利 | 200 | 50 | 0 | -500 | 50 | 0 | -300 | -10 | -3 | -1200 | -30 | -1 | 0 |
9 | 乌克兰 | VS | 哈萨克 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | -200 | 0 | -80 | -500 | 3 | -80 | -900 | 3 |
10 | 摩尔多 | VS | 以色列 | 20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | -90 | -12 | -2 | -250 | -30 | 5 | 0 |
11 | 苏格兰 | VS | 法 罗 | 1 | -50 | 600 | 3 | -50 | -300 | -3 | -70 | -500 | -1 | -70 | -1100 | 31 |
12 | 安道尔 | VS | 匈牙利 | 0 | -50 | 3 | -300 | 0 | 1 | -900 | -50 | -3 | -400 | 0 | -5 | 103 |
13 | 德 国 | VS | 马其顿 | 0 | 300 | 2000 | 3 | 0 | 500 | -1 | -40 | -2100 | -3 | 60 | -900 | 3 |
14 | 列支敦 | VS | 冰 岛 | 500 | 100 | 2 | -200 | 0 | 2 | -3100 | -60 | -1 | -300 | 90 | -5 | 0 |
01-10-0-3-0-103-3-0-3-0-31-103-3-0 |