序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | ||||||||
1 | 利 兹 | VS | 谢菲联 | 2.05 | -1 | 1.92 | -1 | 22 | -93 | -167 | -8 | -33 | 0 | 3 |
2 | 莱切城 | VS | 曼 城 | 1.77 | +1 | 1.93 | +1 | -100 | 0 | 0 | -120 | -20 | -5 | 01 |
3 | 阿森纳 | VS | 利物浦 | 1.92 | +0.5/1 | 1.94 | +0/0.5 | -5 | -10 | -10 | -35 | -20 | 0 | 031 |
4 | 多 特 | VS | 法兰克 | 1.78 | -0.5 | 1.94 | -0.5/1 | -5 | -10 | 0 | -12 | -33 | 5 | 31 |
5 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 1.85 | +0.5 | 1.86 | +0.5 | 25 | 0 | -15 | 17 | -25 | -20 | 10 |
6 | 沃尔夫 | VS | 科 隆 | 2.05 | -1 | 1.93 | -1 | 0 | -10 | -25 | -12 | -2 | 0 | 301 |
7 | 莱比锡 | VS | 拜 仁 | 1.85 | +0/0.5 | 1.88 | +0/0.5 | 10 | -5 | -10 | -55 | 5 | 5 | 10 |
8 | 门 兴 | VS | 弗赖堡 | 1.75 | -0.5 | 2.00 | -0.5/1 | 7 | -15 | -35 | 2 | -25 | -75 | 3 |
9 | 亚特兰 | VS | 乌迪内 | 2.10 | -1/1.5 | 2.06 | -1/1.5 | 0 | -8 | -50 | -6 | -13 | -60 | 31 |
10 | 热那亚 | VS | 佛罗伦 | 1.77 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | -10 | -10 | 2 | 0 | -45 | 0 | 01 |
11 | 拉齐奥 | VS | 斯佩齐 | 2.00 | -1/1.5 | 1.85 | -1/1.5 | 0 | 10 | -50 | -9 | 45 | -80 | 3 |
12 | 萨索洛 | VS | 罗 马 | 1.85 | +0.5 | 1.83 | +0.5 | 30 | 20 | -20 | -25 | 5 | -12 | 03 |
13 | 那不勒 | VS | 克罗托 | 1.75 | -1.5/2 | 1.82 | -1.5/2 | 0 | 20 | -20 | -4 | 20 | -400 | 3 |
14 | 皇 马 | VS | 埃瓦尔 | 1.90 | -1.5 | 1.98 | -1.5 | 3 | -20 | -50 | -5 | -15 | -190 | 30 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
3-01-031-31-10-301-10-3-31-01-3-03-3-30 |