对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
伯恩茅 | VS | 米德尔 | -14 | -40 | 0 | -12 | -5 | 29 | 31 |
加的夫 | VS | 诺丁汉 | -15 | -30 | 0 | 0 | -27 | 18 | 31 |
德比郡 | VS | 卢 顿 | -15 | -25 | -10 | 5 | -23 | 5 | 13 |
普雷斯 | VS | 诺维奇 | 20 | -20 | -20 | 5 | 25 | -8 | 0 |
沃特福 | VS | 谢周三 | -7 | 0 | 50 | 7 | -28 | -80 | 13 |
巴恩斯 | VS | 雷 丁 | -15 | -30 | -10 | -13 | -5 | 25 | 13 |
伯明翰 | VS | 斯旺西 | -10 | -30 | -18 | -22 | -3 | 10 | 0 |
莱万特 | VS | 韦斯卡 | -10 | -5 | 10 | -3 | -5 | 0 | 310 |
格拉夫 | VS | 多德勒 | 0 | 0 | -200 | -7 | 130 | 900 | 3 |
福伦丹 | VS | 坎布尔 | -60 | -30 | 14 | 37 | 7 | -17 | 013 |
海尔蒙 | VS | 阿尔青 | 0 | -10 | -20 | -8 | -17 | 42 | 31 |
阿青年 | VS | 布雷达 | -20 | -20 | 0 | 52 | -7 | -8 | 01 |
精 英 | VS | 埃青年 | 0 | -40 | -10 | -2 | 8 | 32 | 3 |
特尔斯 | VS | 乌青年 | 10 | -20 | -60 | -21 | 8 | 82 | 3 |
31-31-13-0-13-13-0-310-3-013-31-01-3-3 |