对阵 | 欧指差异(初) | 欧指差异(即) | 澳指差异(初) | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
伯恩茅 | VS | 米德尔 | -14 | -40 | 0 | -5 | -30 | -20 | 2 | -35 | -49 | -13 | -15 | -19 | 3 |
加的夫 | VS | 诺丁汉 | -15 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 | -3 | -23 | -17 | 7 | -43 | 130 |
德比郡 | VS | 卢 顿 | -15 | -25 | -10 | -10 | -20 | -40 | -22 | -14 | -5 | -17 | 1 | -35 | 31 |
普雷斯 | VS | 诺维奇 | 20 | -20 | -20 | -105 | -20 | -6 | 95 | -5 | -37 | -85 | -25 | -4 | 0 |
沃特福 | VS | 谢周三 | -7 | 0 | 50 | -2 | 15 | 0 | -14 | -2 | 10 | -12 | 3 | -40 | 31 |
巴恩斯 | VS | 雷 丁 | -15 | -30 | -10 | -5 | -30 | -20 | -7 | -25 | -25 | -12 | -15 | -25 | 103 |
伯明翰 | VS | 斯旺西 | -10 | -30 | -18 | -30 | -13 | -15 | -8 | -32 | -13 | -8 | -12 | -25 | 10 |
莱万特 | VS | 韦斯卡 | -10 | -5 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | -10 | -30 | -15 | -20 | -10 | 30 |
格拉夫 | VS | 多德勒 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 | -3 | 20 | -500 | -1 | 20 | -700 | 3 |
福伦丹 | VS | 坎布尔 | -60 | -30 | 14 | -40 | 10 | -5 | -77 | -7 | 11 | -57 | 43 | -8 | 03 |
海尔蒙 | VS | 阿尔青 | 0 | -10 | -20 | -5 | -10 | -13 | 3 | 17 | -47 | -2 | 17 | -37 | 30 |
阿青年 | VS | 布雷达 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -6 | -52 | 2 | 2 | -30 | 2 | -6 | 03 |
精 英 | VS | 埃青年 | 0 | -40 | -10 | 0 | -30 | -20 | 2 | -13 | -47 | 2 | -13 | -47 | 3 |
特尔斯 | VS | 乌青年 | 10 | -20 | -60 | -5 | 10 | -30 | 3 | 7 | -62 | -17 | 37 | -32 | 30 |
3-130-31-0-31-103-10-30-3-03-30-03-3-30 |