序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 14场 | 九场 | ||
1 | 伯恩茅 | VS | 米德尔 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 | 0 | 301 | 301 |
2 | 加的夫 | VS | 诺丁汉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | +1 | 1 | 130 | |
3 | 德比郡 | VS | 卢 顿 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | +1 | 3 | 31 | 31 |
4 | 普雷斯 | VS | 诺维奇 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沃特福 | VS | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | -1 | 3 | 3 | 3 |
6 | 巴恩斯 | VS | 雷 丁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | +1 | 1 | 31 | 31 |
7 | 伯明翰 | VS | 斯旺西 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | +1 | 3 | 310 | |
8 | 莱万特 | VS | 韦斯卡 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 | 0 | 30 | 30 |
9 | 格拉夫 | VS | 多德勒 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -1 | 3 | 3 | 3 |
10 | 福伦丹 | VS | 坎布尔 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -1 | 0 | 03 | 03 |
11 | 海尔蒙 | VS | 阿尔青 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | +1 | 3 | 31 | |
12 | 阿青年 | VS | 布雷达 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | +1 | 0 | 01 | 10 |
13 | 精 英 | VS | 埃青年 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | +1 | 3 | 30 | |
14 | 特尔斯 | VS | 乌青年 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | +1 | 3 | 31 | |
21034成绩:13场 |