序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 参考 | ||||||
1 | 利 兹 | VS | 谢菲联 | 22 | -93 | -167 | 5 | -25 | -50 | 3 |
2 | 莱切城 | VS | 曼 城 | -100 | 0 | 0 | 40 | 10 | -4 | 0 |
3 | 阿森纳 | VS | 利物浦 | -5 | -10 | -10 | 0 | 5 | -5 | 031 |
4 | 多 特 | VS | 法兰克 | -5 | -10 | 0 | 2 | 18 | -60 | 31 |
5 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 25 | 0 | -15 | -12 | 5 | -5 | 01 |
6 | 沃尔夫 | VS | 科 隆 | 0 | -10 | -25 | -3 | -13 | 25 | 31 |
7 | 莱比锡 | VS | 拜 仁 | 10 | -5 | -10 | 15 | -25 | -10 | 03 |
8 | 门 兴 | VS | 弗赖堡 | 7 | -15 | -35 | -13 | 5 | 40 | 310 |
9 | 亚特兰 | VS | 乌迪内 | 0 | -8 | -50 | -8 | 40 | 50 | 3 |
10 | 热那亚 | VS | 佛罗伦 | -10 | -10 | 2 | -18 | 35 | -20 | 03 |
11 | 拉齐奥 | VS | 斯佩齐 | 0 | 10 | -50 | 4 | -55 | -80 | 3 |
12 | 萨索洛 | VS | 罗 马 | 10 | 0 | -5 | 65 | -5 | -24 | 01 |
13 | 那不勒 | VS | 克罗托 | 0 | 20 | -200 | -3 | -5 | 50 | 30 |
14 | 皇 马 | VS | 埃瓦尔 | 3 | -20 | -50 | -4 | 0 | 90 | 3 |
033期战绩:13场 | ||||||||||
3-0-031-31-01-31-03-310-3-03-3-01-30-3 |