序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 1296注 | ||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 热 刺 | -17 | -8 | 10 | -18 | -10 | 12 | -17 | -8 | 12 | -17 | -10 | 18 | 0 |
2 | 维 拉 | VS | 富勒姆 | 7 | 10 | -2 | 10 | 12 | -3 | 12 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 130 |
3 | 曼 联 | VS | 布赖顿 | 17 | -10 | -18 | 16 | -10 | -18 | 18 | -8 | -18 | 17 | -10 | -17 | 3 |
4 | 斯图加 | VS | 不来梅 | 9 | 10 | -5 | 9 | 10 | -2 | 10 | 12 | -4 | 9 | 10 | -4 | 130 |
5 | 柏林联 | VS | 赫 塔 | 8 | -10 | 10 | 10 | -12 | 7 | 8 | -10 | 10 | 10 | -12 | 10 | 30 |
6 | 埃尔切 | VS | 贝蒂斯 | -20 | 10 | 9 | -20 | 8 | 10 | -20 | 10 | 9 | -20 | 7 | 10 | 01 |
7 | 加的斯 | VS | 巴伦西 | -3 | 10 | 11 | -2 | 10 | 7 | -5 | 10 | 9 | -2 | 10 | 8 | 103 |
8 | 塞维利 | VS | 马竞技 | 11 | -12 | 12 | 11 | -12 | 10 | 11 | -12 | 12 | 11 | -12 | 10 | 03 |
9 | 波尔多 | VS | 斯特堡 | 12 | -10 | -14 | 11 | -11 | -16 | 11 | -11 | -16 | 11 | -11 | -16 | 3 |
10 | 洛里昂 | VS | 布雷斯 | 10 | -8 | -13 | 10 | -9 | -13 | 10 | -9 | -13 | 11 | -8 | -13 | 3 |
11 | 南 特 | VS | 尼 斯 | 9 | 10 | -13 | 8 | 10 | -12 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -13 | 31 |
12 | 兰 斯 | VS | 雷 恩 | -7 | 11 | 10 | -5 | 10 | 10 | -6 | 10 | 11 | -2 | 10 | 11 | 103 |
13 | 尼 姆 | VS | 埃蒂安 | -12 | -9 | 12 | -19 | -10 | 11 | -13 | -8 | 13 | -19 | -9 | 12 | 0 |
14 | 马 赛 | VS | 第 戎 | 14 | -9 | -13 | 11 | -8 | -14 | 13 | -9 | -14 | 12 | -8 | -15 | 3 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 热 刺 | 19 | 26 | 55 | 18 | 26 | 57 | 19 | 25 | 56 | 17 | 25 | 58 | |
2 | 维 拉 | VS | 富勒姆 | 43 | 28 | 29 | 42 | 30 | 28 | 42 | 29 | 29 | 42 | 29 | 29 | |
3 | 曼 联 | VS | 布赖顿 | 65 | 22 | 13 | 56 | 25 | 18 | 60 | 24 | 16 | 57 | 25 | 17 | |
4 | 斯图加 | VS | 不来梅 | 47 | 27 | 26 | 49 | 27 | 25 | 49 | 26 | 25 | 49 | 27 | 24 | |
5 | 柏林联 | VS | 赫 塔 | 41 | 29 | 30 | 38 | 29 | 33 | 40 | 30 | 30 | 38 | 30 | 32 | |
6 | 埃尔切 | VS | 贝蒂斯 | 21 | 27 | 52 | 20 | 28 | 52 | 22 | 27 | 50 | 20 | 27 | 53 | |
7 | 加的斯 | VS | 巴伦西 | 29 | 30 | 40 | 30 | 31 | 40 | 31 | 30 | 40 | 30 | 31 | 40 | |
8 | 塞维利 | VS | 马竞技 | 32 | 32 | 36 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 35 | |
9 | 波尔多 | VS | 斯特堡 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 36 | 34 | 31 | 35 | 33 | 31 | 36 | |
10 | 洛里昂 | VS | 布雷斯 | 41 | 28 | 31 | 40 | 29 | 31 | 42 | 27 | 31 | 41 | 28 | 31 | |
11 | 南 特 | VS | 尼 斯 | 38 | 29 | 33 | 38 | 29 | 32 | 39 | 30 | 32 | 38 | 29 | 33 | |
12 | 兰 斯 | VS | 雷 恩 | 26 | 30 | 44 | 25 | 30 | 45 | 26 | 30 | 44 | 26 | 30 | 44 | |
13 | 尼 姆 | VS | 埃蒂安 | 29 | 29 | 42 | 29 | 30 | 41 | 29 | 29 | 42 | 29 | 29 | 42 | |
14 | 马 赛 | VS | 第 戎 | 65 | 22 | 13 | 61 | 24 | 14 | 65 | 22 | 13 | 62 | 24 | 15 | |
0-130-3-130-30-01-103-03-3-3-31-103-0-3 |