序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 14场 | 九场 | ||
1 | 埃弗顿 | VS | 水晶宫 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | +1 | 3 | 3 | 31 |
2 | 狼 队 | VS | 西汉姆 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | -1 | 3 | 30 | 30 |
3 | 布莱克 | VS | 伯恩茅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | +1 | 0 | 031 | |
4 | 考文垂 | VS | 布里斯 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | +1 | 3 | 31 | 31 |
5 | 卢 顿 | VS | 巴恩斯 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | +1 | 1 | 103 | |
6 | 诺丁汉 | VS | 巡游者 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | +1 | 1 | 10 | |
7 | 雷 丁 | VS | 德比郡 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | -1 | 3 | 30 | |
8 | 罗瑟汉 | VS | 威科姆 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | -1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 斯托克 | VS | 米尔沃 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | +1 | 1 | 130 | 310 |
10 | 斯旺西 | VS | 普雷斯 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | -1 | 3 | 3 | 3 |
11 | 谢周三 | VS | 加的夫 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -1 | 3 | 301 | 301 |
12 | 圣保利 | VS | 不伦瑞 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | +1 | 3 | 31 | 31 |
13 | 巴 萨 | VS | 巴利亚 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 |
14 | 欧塞尔 | VS | 阿弗尔 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | +1 | 3 | 31 | |
21037成绩:10场 |