序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 576 | ||||||||||
1 | 利物浦 | VS | 维 拉 | -4 | -10 | -100 | 0 | -8 | 0 | -2 | -5 | -240 | -9 | -3 | -50 | 30 |
2 | 水晶宫 | VS | 切尔西 | -100 | -43 | 0 | -50 | -10 | 3 | -120 | -52 | -1 | -70 | -19 | -7 | 0 |
3 | 拜 仁 | VS | 柏林联 | -5 | 50 | 250 | 0 | -17 | -50 | -2 | -30 | -230 | -15 | 15 | -20 | 3 |
4 | 法兰克 | VS | 沃尔夫 | -3 | -10 | 0 | -1 | 0 | -10 | -20 | -17 | -3 | -20 | -17 | -3 | 30 |
5 | 赫 塔 | VS | 门 兴 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | -35 | -25 | 0 | -25 | -25 | -5 | 0 |
6 | 不来梅 | VS | 莱比锡 | -50 | -13 | 0 | 50 | -7 | -6 | -30 | -18 | -8 | -80 | -25 | -8 | 0 |
7 | 斯图加 | VS | 多 特 | -20 | -10 | 2 | -20 | -10 | 0 | -14 | -30 | -7 | -24 | -30 | -5 | 03 |
8 | 斯佩齐 | VS | 克罗托 | 0 | -10 | 0 | 0 | -15 | 20 | -5 | 17 | -79 | 0 | -15 | -50 | 30 |
9 | 帕尔马 | VS | AC米兰 | -25 | -10 | -1 | -25 | 0 | 3 | -75 | -22 | -1 | -25 | -12 | -6 | 10 |
10 | 乌迪内 | VS | 都 灵 | 15 | -10 | -30 | 0 | -5 | 10 | 3 | -3 | -48 | -12 | -8 | -8 | 310 |
11 | 毕尔巴 | VS | 阿拉维 | 0 | 0 | -50 | 6 | -10 | -42 | 10 | -10 | -160 | 5 | 0 | -105 | 3 |
12 | 埃瓦尔 | VS | 莱万特 | 0 | -20 | 5 | 0 | -20 | 0 | -14 | -7 | -19 | -9 | -7 | -29 | 30 |
13 | 皇 马 | VS | 巴 萨 | -5 | -10 | 0 | -10 | -20 | 5 | -10 | 8 | -27 | -17 | -12 | -14 | 301 |
14 | 斯特堡 | VS | 日尔曼 | 50 | 0 | -3 | 0 | -10 | 0 | -100 | -47 | 8 | -80 | -17 | 1 | 0 |
037期战绩:11场 | ||||||||||||||||
30-0-3-30-0-0-03-30-10-310-3-30-301-0 |