序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1728 | ||||||||||
1 | 西汉姆 | VS | 莱切城 | -15 | -15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -35 | -25 | 7 | -20 | -15 | -10 | 310 |
2 | 热 刺 | VS | 曼 联 | -18 | -10 | -5 | -3 | -10 | 0 | -13 | -12 | -17 | -15 | -12 | -17 | 03 |
3 | 谢菲联 | VS | 阿森纳 | -170 | -40 | 13 | -50 | 0 | 3 | -70 | 2 | -9 | -70 | 2 | -9 | 03 |
4 | 沙尔克 | VS | 奥格斯 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -3 | -35 | 10 | -15 | -24 | 5 | -18 | 03 |
5 | 科 隆 | VS | 美因茨 | -10 | -10 | 5 | -10 | -15 | 0 | -23 | -5 | -10 | -23 | 0 | -15 | 03 |
6 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -30 | -10 | -5 | 103 |
7 | 尤 文 | VS | 热那亚 | 0 | 0 | 0 | 6 | -50 | -100 | -4 | -40 | -300 | -4 | 10 | -300 | 3 |
8 | 桑普多 | VS | 那不勒 | -20 | -20 | 5 | 0 | 10 | 0 | -20 | -27 | -3 | -20 | -17 | -5 | 0 |
9 | 罗 马 | VS | 博洛尼 | -4 | 10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -7 | -3 | -45 | -12 | -13 | -5 | 31 |
10 | 佛罗伦 | VS | 亚特兰 | 0 | -10 | 2 | 0 | -13 | 3 | -15 | -23 | -5 | -80 | -13 | -2 | 0 |
11 | 巴伦西 | VS | 社 会 | -15 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -55 | -5 | -4 | -30 | -5 | -10 | 01 |
12 | 贝蒂斯 | VS | 马竞技 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -60 | -25 | 15 | -40 | -15 | 0 | 031 |
13 | 朗 斯 | VS | 洛里昂 | 0 | -10 | 7 | -5 | -25 | 25 | 5 | -17 | -75 | -30 | -7 | 33 | 3 |
14 | 里 昂 | VS | 昂 热 | 0 | 20 | 50 | 0 | -5 | 50 | -3 | -5 | -130 | -3 | -5 | -130 | 3 |
037期战绩:10场 | ||||||||||||||||
310-03-03-03-03-103-3-0-31-0-01-031-3-3 |