序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1152 | ||||||||
1 | 狼 队 | VS | 谢菲联 | 1.98 | -0.5/1 | 1.80 | -0.5/1 | -5 | -20 | 0 | -4 | -22 | -60 | 3 |
2 | 切尔西 | VS | 曼 城 | 2.07 | +0.5 | 1.78 | +0.5/1 | -55 | -30 | 13 | -35 | -59 | 4 | 03 |
3 | 门 兴 | VS | 法兰克 | 1.75 | 0 | 1.90 | 0 | -3 | 10 | -20 | 0 | 18 | -53 | 310 |
4 | 奥格斯 | VS | 比勒费 | 2.05 | -0/0.5 | 2.04 | -0/0.5 | -10 | -10 | 10 | 10 | -20 | -60 | 30 |
5 | 弗赖堡 | VS | 沙尔克 | 1.98 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | -4 | 60 | -200 | 18 | -33 | -630 | 3 |
6 | 柏林联 | VS | 斯图加 | 1.93 | -0/0.5 | 1.92 | -0/0.5 | -15 | 10 | 0 | -25 | 13 | -13 | 30 |
7 | 沃尔夫 | VS | 拜 仁 | 1.95 | +0.5 | 1.92 | +0.5 | -10 | 20 | -8 | -125 | -22 | 13 | 0 |
8 | 勒 沃 | VS | 科 隆 | 1.90 | -0.5/1 | 2.01 | -1 | -3 | 25 | 0 | -2 | -15 | -155 | 31 |
9 | 克罗托 | VS | 乌迪内 | 1.97 | +0.5 | 1.98 | +0.5 | 35 | -5 | -20 | 93 | 20 | -64 | 0 |
10 | 桑普多 | VS | 维罗纳 | 1.78 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | -5 | -12 | -5 | -12 | 130 |
11 | 萨索洛 | VS | 佛罗伦 | 1.75 | 0 | 2.08 | -0/0.5 | 0 | 0 | -1 | -14 | -18 | 0 | 03 |
12 | 卡利亚 | VS | 帕尔马 | 1.90 | -0/0.5 | 1.96 | -0/0.5 | -15 | 10 | 12 | -42 | 13 | 11 | 3 |
13 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 1.82 | +1 | 1.92 | +1 | 50 | -60 | 0 | -40 | -35 | -3 | 01 |
14 | 马 赛 | VS | 洛里昂 | 1.95 | -0.5 | 1.92 | -0.5 | 1 | -20 | 0 | -5 | -7 | -75 | 31 |
040期战绩:9场 | ||||||||||||||
3-03-310-30-3-30-0-31-0-130-03-3-01-31 |