序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 64 | ||||||||||
1 | 西汉姆 | VS | 切尔西 | 70 | 10 | -35 | 0 | -10 | 0 | 55 | 33 | -44 | -90 | -7 | 0 | 0 |
2 | 谢菲联 | VS | 布赖顿 | 90 | -10 | -39 | 0 | 0 | -3 | 110 | 23 | -60 | -95 | -7 | -6 | 0 |
3 | 美因茨 | VS | 拜 仁 | -150 | -30 | 3 | 0 | -30 | 0 | 100 | 75 | -15 | -70 | 20 | -8 | 0 |
4 | 弗赖堡 | VS | 霍芬海 | -1 | 0 | -10 | -5 | -10 | -5 | -30 | -7 | -7 | -21 | -7 | -12 | 01 |
5 | 柏林联 | VS | 不来梅 | -4 | -10 | 0 | 0 | -10 | -13 | -6 | -15 | -40 | -1 | -10 | -68 | 3 |
6 | 沃尔夫 | VS | 多 特 | -18 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -8 | 23 | -33 | -22 | -17 | -7 | 01 |
7 | 勒 沃 | VS | 法兰克 | -33 | 20 | 30 | 0 | 0 | -8 | -14 | 17 | -32 | -6 | -3 | -30 | 3 |
8 | 热那亚 | VS | 斯佩齐 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -20 | -17 | -22 | 3 | -12 | -2 | -17 | 31 |
9 | 帕尔马 | VS | 克罗托 | 0 | 5 | -20 | 2 | 5 | -50 | -4 | 10 | -87 | -1 | 0 | -80 | 30 |
10 | 萨索洛 | VS | 桑普多 | 0 | -10 | 0 | -4 | 10 | -15 | 1 | -32 | -20 | -3 | -22 | -30 | 30 |
11 | 巴利亚 | VS | 加的斯 | -10 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | -22 | -9 | 15 | -7 | -19 | -38 | 3 |
12 | 巴伦西 | VS | 阿拉维 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | -28 | -47 | -2 | -25 | -35 | 31 |
13 | 皇 马 | VS | 贝蒂斯 | -4 | 27 | 0 | 0 | -15 | -50 | -6 | 2 | -110 | -12 | -5 | -10 | 3 |
14 | 梅 斯 | VS | 日尔曼 | 0 | 50 | -1 | -100 | 25 | 0 | -230 | 25 | -7 | -330 | -25 | -3 | 0 |
042期战绩:12场 | ||||||||||||||||
0-0-0-01-3-01-3-31-30-30-3-31-3-0 |