序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 288 | ||||||||
1 | 利 兹 | VS | 曼 联 | 2.02 | +0.5 | 1.97 | +0.5 | 5 | 20 | -20 | -38 | 35 | -20 | 0 |
2 | 维 拉 | VS | 西布罗 | 1.90 | -0.5 | 1.82 | -0.5 | -16 | -10 | 47 | -5 | -8 | -52 | 13 |
3 | 莱比锡 | VS | 斯图加 | 1.93 | -1/1.5 | 1.89 | -1/1.5 | -4 | 25 | -50 | -5 | -5 | -190 | 3 |
4 | 门 兴 | VS | 比勒费 | 1.90 | -0.5/1 | 1.84 | -1 | 0 | 7 | -100 | -1 | -13 | -200 | 3 |
5 | 佛罗伦 | VS | 尤 文 | 1.77 | +1 | 1.92 | +1 | -160 | -30 | 23 | -20 | 10 | -10 | 0 |
6 | 国 米 | VS | 维罗纳 | 1.95 | -1.5 | 1.92 | -1.5 | 3 | 0 | -150 | -7 | 0 | -110 | 3 |
7 | 卡利亚 | VS | 罗 马 | 2.05 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | -10 | 0 | -80 | 2 | 20 | 30 |
8 | 亚特兰 | VS | 博洛尼 | 1.93 | -1.5 | 2.00 | -1.5 | -3 | 45 | 50 | -6 | 0 | -80 | 3 |
9 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | 1.90 | +0.5/1 | 1.93 | +0.5/1 | -60 | -30 | 10 | -55 | 15 | -9 | 03 |
10 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏 | 1.90 | -0/0.5 | 1.99 | -0/0.5 | 20 | -20 | -40 | 1 | -15 | -43 | 103 |
11 | 塞维利 | VS | 格拉纳 | 2.03 | -1/1.5 | 2.06 | -1/1.5 | -6 | 7 | 50 | -12 | 7 | -30 | 31 |
12 | 毕尔巴 | VS | 马竞技 | 1.90 | +0.5 | 2.02 | +0.5 | -40 | -20 | 15 | 45 | 1 | -37 | 013 |
13 | 雷 恩 | VS | 第 戎 | 2.00 | -1.5 | 2.00 | -1.5 | 0 | -25 | 100 | -5 | -15 | -110 | 3 |
14 | 昂 热 | VS | 摩纳哥 | 1.75 | +1/1.5 | 2.08 | +0.5/1 | -60 | -30 | 15 | 55 | -5 | -18 | 01 |
043期战绩:11场 | ||||||||||||||
0-13-3-3-0-3-30-3-03-103-31-013-3-01 |