序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 864 | ||||||||||
1 | 利 兹 | VS | 曼 联 | 5 | 20 | -20 | 20 | -10 | 0 | -38 | 35 | -20 | -50 | -25 | 0 | 03 |
2 | 维 拉 | VS | 西布罗 | -16 | -10 | 47 | 0 | -10 | 0 | -5 | -8 | -52 | -5 | -20 | -40 | 301 |
3 | 莱比锡 | VS | 斯图加 | -4 | 25 | -50 | -3 | 20 | 50 | -5 | -5 | -190 | -4 | -20 | -130 | 3 |
4 | 门 兴 | VS | 比勒费 | 0 | 7 | -100 | 0 | 10 | -55 | -1 | -13 | -200 | -8 | 0 | -50 | 3 |
5 | 佛罗伦 | VS | 尤 文 | -160 | -30 | 23 | -50 | 5 | 0 | -20 | 10 | -10 | -90 | 5 | -5 | 013 |
6 | 国 米 | VS | 维罗纳 | 3 | 0 | -150 | 0 | 0 | -100 | -7 | 0 | -110 | -2 | -40 | -230 | 3 |
7 | 卡利亚 | VS | 罗 马 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -80 | 2 | 20 | -20 | -5 | -5 | 03 |
8 | 亚特兰 | VS | 博洛尼 | -3 | 45 | 50 | -1 | 0 | 0 | -6 | 0 | -80 | 1 | -70 | -230 | 3 |
9 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | -60 | -30 | 10 | 20 | -13 | -4 | -55 | 15 | -9 | -55 | -23 | -5 | 03 |
10 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏 | 20 | -20 | -40 | -5 | -10 | 10 | 1 | -15 | -43 | -5 | -25 | -20 | 103 |
11 | 塞维利 | VS | 格拉纳 | -6 | 7 | 50 | 0 | -35 | 0 | -12 | 7 | -30 | -2 | -35 | -130 | 30 |
12 | 毕尔巴 | VS | 马竞技 | -40 | -20 | 15 | -7 | -20 | 4 | 45 | 1 | -37 | -70 | -10 | 1 | 01 |
13 | 雷 恩 | VS | 第 戎 | 0 | -25 | 100 | 0 | -20 | 50 | -5 | -15 | -110 | -5 | -15 | -110 | 3 |
14 | 昂 热 | VS | 摩纳哥 | -60 | -30 | 15 | 0 | -20 | 0 | 55 | -5 | -18 | -170 | -40 | 0 | 0 |
043期战绩:10场 | ||||||||||||||||
03-301-3-3-013-3-03-3-03-103-30-01-3-0 |