当前位置: 首页>>金手指日报第20210504期>>21050期欧亚差异:上周六劲中一等
[胜负彩]21050期欧亚差异:上周六劲中一等
2021-05-07 17:29:34 文字大小:

序号 对阵 欧指转化 澳指初指 欧指差异 澳指差异 2304 3456
1 谢菲联 VS 水晶宫 2.10 0 2.06 0 -30 -20 10 -47 7 -2 01 01
2 VS 切尔西 1.90 -0.5 2.04 -0.5/1 0 -20 -90 7 -18 -159 13 13
3 利物浦 VS 南安普 1.88 -1.5 1.97 -1.5 -11 15 50 -14 40 -20 3 3
4 VS 莱比锡 1.83 -0/0.5 1.86 -0/0.5 -13 -10 10 -28 -20 12 31 310
5 霍芬海 VS 沙尔克 1.90 -2 2.00 -1.5/2 0 -20 50 -20 60 250 3 3
6 沃尔夫 VS 柏林联 1.78 -0.5 2.00 -0.5/1 0 -15 0 -13 -17 7 30 30
7 不来梅 VS 2.05 +0.5 2.06 +0.5 0 -15 0 -29 -27 -7 30 30
8 VS 2.10 -1.5 1.97 -1.5 0 -50 50 -10 -40 70 3 3
9 斯佩齐 VS 那不勒 1.82 +1 1.99 +1 -55 20 0 -50 40 -12 0 0
10 乌迪内 VS 博洛尼 2.03 -0/0.5 2.01 -0/0.5 7 -10 -10 -9 -35 5 310 310
11 VS 桑普多 1.90 -1 2.04 -1.5 0 -30 50 1 -60 -240 310 310
12 佛罗伦 VS 拉齐奥 2.00 +0.5 1.96 +0.5 0 -20 5 10 0 -20 03 03
13 VS 马竞技 1.80 -0.5 2.00 -0.5/1 -7 20 -15 -13 18 -50 31 31
14 毕尔巴 VS 奥萨纳 1.80 -0.5 1.98 -0.5 7 -20 -40 14 -20 -140 31 31
047期战绩:一等
01-13-3-31-3-30-30-3-0-310-310-03-31-31

01-13-3-310-3-30-30-3-0-310-310-03-31-31