序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 1296 | 5184注 | ||||||||||
1 | 波 兰 | VS | 冰 岛 | 17 | -11 | -11 | 11 | -11 | -13 | 11 | -8 | -15 | 11 | -11 | -12 | 3 | 3 |
2 | 匈牙利 | VS | 爱尔兰 | 12 | -10 | -16 | 11 | -10 | -17 | 10 | -9 | -13 | 10 | -10 | -18 | 3 | 30 |
3 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -16 | 7 | 10 | -14 | 7 | 10 | -14 | 13 | 13 |
4 | 西班牙 | VS | 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
5 | 法 国 | VS | 保加利 | 7 | 10 | -13 | 8 | 10 | -13 | 10 | 11 | -14 | 12 | 11 | -13 | 31 | 31 |
6 | 葡萄牙 | VS | 以色列 | 13 | -8 | -19 | 13 | -9 | -18 | 12 | -9 | -19 | 12 | -9 | -19 | 3 | 31 |
7 | 厄瓜多 | VS | 秘 鲁 | 11 | -8 | -15 | 10 | -11 | -13 | 11 | -11 | -12 | 17 | -11 | -11 | 3 | 3 |
8 | 委内瑞 | VS | 乌拉圭 | -11 | 8 | 10 | -19 | 9 | 10 | -11 | 7 | 10 | -19 | 7 | 10 | 01 | 01 |
9 | 哥伦比 | VS | 阿根廷 | 8 | 10 | -4 | 11 | 11 | -8 | 11 | 12 | -5 | 11 | 11 | -8 | 31 | 31 |
10 | 巴拉圭 | VS | 巴 西 | -14 | -8 | 12 | -14 | -10 | 11 | -15 | -10 | 12 | -14 | -10 | 11 | 0 | 0 |
11 | 智 利 | VS | 玻利维 | 18 | -10 | -17 | 16 | -7 | -16 | 14 | -7 | -18 | 17 | -7 | -16 | 3 | 3 |
12 | 土库曼 | VS | 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
13 | 樱 花 | VS | 鸟 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
14 | 浦 和 | VS | 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 波 兰 | VS | 冰 岛 | 61 | 24 | 15 | 66 | 22 | 13 | 60 | 24 | 16 | 66 | 22 | 12 | ||
2 | 匈牙利 | VS | 爱尔兰 | 39 | 32 | 29 | 41 | 32 | 27 | 37 | 31 | 33 | 40 | 32 | 28 | ||
3 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 59 | 27 | 14 | 56 | 28 | 16 | 59 | 27 | 14 | 57 | 29 | 14 | ||
4 | 西班牙 | VS | 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 法 国 | VS | 保加利 | 84 | 12 | 5 | 88 | 9 | 3 | 83 | 13 | 4 | 86 | 11 | 3 | ||
6 | 葡萄牙 | VS | 以色列 | 71 | 20 | 9 | 73 | 19 | 8 | 71 | 19 | 9 | 72 | 19 | 9 | ||
7 | 厄瓜多 | VS | 秘 鲁 | 65 | 22 | 13 | 65 | 22 | 13 | 67 | 22 | 11 | 67 | 22 | 11 | ||
8 | 委内瑞 | VS | 乌拉圭 | 25 | 29 | 46 | 19 | 29 | 52 | 25 | 29 | 46 | 19 | 27 | 53 | ||
9 | 哥伦比 | VS | 阿根廷 | 32 | 31 | 37 | 31 | 31 | 38 | 31 | 30 | 38 | 31 | 31 | 38 | ||
10 | 巴拉圭 | VS | 巴 西 | 16 | 25 | 59 | 14 | 25 | 61 | 16 | 25 | 59 | 14 | 25 | 61 | ||
11 | 智 利 | VS | 玻利维 | 71 | 20 | 9 | 76 | 17 | 6 | 72 | 20 | 8 | 77 | 17 | 6 | ||
12 | 土库曼 | VS | 黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 樱 花 | VS | 鸟 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 浦 和 | VS | 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3-3-13-310-31-3-3-01-31-0-3-310-310-310 3-30-13-310-31-31-3-01-31-0-3-310-310-310 |
|||||||||||||||||