序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 2304 | 6912注 | ||||||||||
1 | 威尔士 | VS | 瑞 士 | -13 | -12 | 10 | -14 | -11 | 10 | -15 | -11 | 11 | -13 | -11 | 11 | 0 | 0 |
2 | 丹 麦 | VS | 芬 兰 | 11 | 10 | -11 | 8 | 10 | -10 | 11 | 10 | -11 | 8 | 10 | -10 | 3 | 31 |
3 | 俄罗斯 | VS | 比利时 | -11 | 8 | 10 | -11 | 8 | 10 | -10 | 8 | 10 | -11 | 7 | 10 | 10 | 10 |
4 | 英格兰 | VS | 克罗地 | 9 | 10 | -15 | 7 | 10 | -16 | 10 | 7 | -17 | 8 | 10 | -16 | 13 | 13 |
5 | 奥地利 | VS | 马其顿 | -5 | 7 | 10 | -5 | 8 | 10 | -4 | 9 | 10 | -5 | 9 | 10 | 103 | 103 |
6 | 荷 兰 | VS | 乌克兰 | 10 | -10 | 9 | 8 | -10 | 10 | 7 | -7 | 10 | 9 | -10 | 10 | 30 | 30 |
7 | 苏格兰 | VS | 捷 克 | -13 | -10 | 10 | -15 | -11 | 10 | -13 | -11 | 10 | -13 | -11 | 10 | 0 | 0 |
8 | 波 兰 | VS | 斯洛伐 | 10 | 8 | -16 | 10 | 9 | -19 | 11 | 10 | -12 | 9 | 10 | -17 | 13 | 13 |
9 | 西班牙 | VS | 瑞 典 | -7 | 11 | 11 | -5 | 8 | 10 | -6 | 9 | 10 | -6 | 9 | 10 | 10 | 103 |
10 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | -18 | 9 | 10 | -18 | 8 | 10 | -18 | 9 | 10 | -17 | 9 | 10 | 01 | 01 |
11 | 克里斯 | VS | 奥 德 | -5 | 7 | 10 | -6 | 8 | 10 | -6 | 8 | 10 | -5 | 9 | 10 | 103 | 103 |
12 | 巴 西 | VS | 委内瑞 | 8 | 10 | -14 | 8 | 10 | -13 | 12 | 10 | -18 | 8 | 10 | -14 | 31 | 31 |
13 | 哥伦比 | VS | 厄瓜多 | 11 | -9 | 10 | 10 | -9 | 11 | 9 | -9 | 10 | 10 | -10 | 11 | 03 | 03 |
14 | 阿根廷 | VS | 智 利 | 11 | -7 | -18 | 10 | -7 | -17 | 10 | -7 | -18 | 10 | -8 | -16 | 3 | 3 |
上期战绩:无 | |||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 威尔士 | VS | 瑞 士 | 27 | 31 | 42 | 24 | 31 | 45 | 25 | 32 | 43 | 23 | 33 | 44 | ||
2 | 丹 麦 | VS | 芬 兰 | 60 | 25 | 15 | 68 | 23 | 10 | 63 | 24 | 13 | 68 | 22 | 10 | ||
3 | 俄罗斯 | VS | 比利时 | 21 | 27 | 51 | 21 | 28 | 51 | 16 | 24 | 59 | 21 | 27 | 52 | ||
4 | 英格兰 | VS | 克罗地 | 51 | 28 | 21 | 57 | 27 | 16 | 54 | 26 | 19 | 58 | 26 | 16 | ||
5 | 奥地利 | VS | 马其顿 | 61 | 25 | 14 | 55 | 28 | 17 | 62 | 24 | 14 | 55 | 29 | 16 | ||
6 | 荷 兰 | VS | 乌克兰 | 58 | 26 | 16 | 58 | 26 | 16 | 60 | 25 | 15 | 59 | 26 | 15 | ||
7 | 苏格兰 | VS | 捷 克 | 33 | 32 | 35 | 35 | 31 | 34 | 31 | 32 | 37 | 33 | 33 | 35 | ||
8 | 波 兰 | VS | 斯洛伐 | 50 | 29 | 21 | 52 | 29 | 19 | 53 | 29 | 17 | 53 | 30 | 17 | ||
9 | 西班牙 | VS | 瑞 典 | 68 | 21 | 11 | 65 | 24 | 11 | 66 | 23 | 11 | 66 | 23 | 11 | ||
10 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | 18 | 24 | 59 | 18 | 24 | 59 | 19 | 24 | 57 | 17 | 23 | 60 | ||
11 | 克里斯 | VS | 奥 德 | 45 | 27 | 28 | 46 | 28 | 26 | 47 | 28 | 25 | 45 | 29 | 26 | ||
12 | 巴 西 | VS | 委内瑞 | 76 | 17 | 7 | 84 | 13 | 3 | 81 | 14 | 6 | 84 | 12 | 4 | ||
13 | 哥伦比 | VS | 厄瓜多 | 61 | 25 | 14 | 50 | 29 | 21 | 56 | 25 | 19 | 50 | 30 | 21 | ||
14 | 阿根廷 | VS | 智 利 | 57 | 26 | 17 | 56 | 27 | 17 | 63 | 23 | 15 | 58 | 26 | 16 | ||
0-3-10-13-103-30-0-13-10-01-103-31-03-3 0-31-10-13-103-30-0-13-103-01-103-31-03-3 |
|||||||||||||||||