序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 384 | 1728 | ||||||||||
1 | 威尔士 | VS | 瑞 士 | -45 | -10 | -10 | -20 | 10 | -5 | -22 | 3 | -17 | -60 | 0 | -7 | 0 | 0 |
2 | 丹 麦 | VS | 芬 兰 | 0 | -40 | -150 | 4 | 0 | 50 | -9 | 5 | -80 | -1 | -10 | -125 | 31 | 31 |
3 | 俄罗斯 | VS | 比利时 | -160 | -60 | 15 | -20 | -10 | 2 | -70 | -13 | -5 | -60 | -30 | 1 | 10 | 10 |
4 | 英格兰 | VS | 克罗地 | 0 | -35 | -67 | 2 | -20 | 20 | -7 | -10 | -55 | -5 | -20 | -65 | 13 | 13 |
5 | 奥地利 | VS | 马其顿 | -3 | -30 | -50 | 0 | 10 | -30 | -5 | -8 | -110 | -7 | 0 | -80 | 30 | 301 |
6 | 荷 兰 | VS | 乌克兰 | 0 | -30 | -100 | -1 | 0 | -50 | -4 | -8 | -110 | -4 | 0 | -140 | 3 | 3 |
7 | 苏格兰 | VS | 捷 克 | -45 | -20 | -5 | -25 | 10 | -5 | -7 | -10 | -27 | -15 | 0 | -20 | 0 | 0 |
8 | 波 兰 | VS | 斯洛伐 | 0 | -20 | -130 | -3 | 10 | -50 | -12 | 7 | -85 | -5 | -5 | -110 | 31 | 310 |
9 | 西班牙 | VS | 瑞 典 | -11 | 5 | 0 | 0 | -20 | 0 | -7 | 15 | -170 | 0 | -20 | -240 | 310 | 310 |
10 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | 20 | 5 | -9 | -50 | -10 | 0 | 0 | 13 | -7 | -45 | 15 | -3 | 0 | 0 |
11 | 克里斯 | VS | 奥 德 | 5 | 0 | -40 | -10 | 5 | -20 | 5 | 3 | -40 | -5 | 13 | -40 | 30 | 30 |
12 | 巴 西 | VS | 委内瑞 | 7 | -150 | -400 | -1 | -50 | 600 | 2 | -170 | -500 | 0 | -110 | -1100 | 3 | 31 |
13 | 哥伦比 | VS | 厄瓜多 | -17 | 0 | 150 | -6 | 5 | -27 | -15 | -52 | 130 | -3 | 8 | -92 | 30 | 30 |
14 | 阿根廷 | VS | 智 利 | 14 | -60 | -100 | 5 | 0 | -50 | 8 | -57 | -165 | 0 | -10 | -125 | 3 | 3 |
上期战绩:无 | |||||||||||||||||
0-31-10-13-30-3-0-31-310-0-30-3-30-3 0-31-10-13-301-3-0-310-310-0-30-31-30-3 |
|||||||||||||||||