序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 福 冈 | VS | 神 户 | -5 | 0 | -10 | 20 | 12 | -25 | 0 | 0 |
2 | 札 幌 | VS | 大 分 | 5 | 0 | -40 | -9 | 4 | 25 | 3 | 3 |
3 | 横滨FC | VS | 东京FC | -15 | -10 | 0 | 42 | 20 | -23 | 0 | 0 |
4 | 广 岛 | VS | 太阳神 | -5 | -10 | -10 | -17 | -7 | 35 | 31 | 31 |
5 | 冈 山 | VS | 琉球FC | -8 | 0 | -3 | - | - | - | 310 | 310 |
6 | 磐 田 | VS | 千 叶 | -3 | -10 | 0 | - | - | - | 310 | 310 |
7 | 瑞 典 | VS | 斯洛伐 | -5 | -10 | 20 | -20 | 3 | 110 | 3 | 3 |
8 | 克罗地 | VS | 捷 克 | -10 | -5 | 10 | 0 | -12 | -2 | 103 | 103 |
9 | 英格兰 | VS | 苏格兰 | -3 | 5 | 100 | -10 | 0 | 440 | 3 | 3 |
10 | 匈牙利 | VS | 法 国 | -150 | -75 | 4 | 190 | 0 | -8 | 01 | 01 |
11 | 德 国 | VS | 葡萄牙 | -18 | -5 | 15 | -20 | -7 | 28 | 13 | 13 |
12 | 西班牙 | VS | 波 兰 | -6 | -13 | 50 | -13 | 5 | 205 | 3 | 31 |
13 | 智 利 | VS | 玻利维 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 100 | 3 | 3 |
14 | 阿根廷 | VS | 乌拉圭 | -28 | 10 | 70 | -22 | -23 | 72 | 31 | 31 |
0-3-0-31-310-310-3-103-3-01-13-3-3-31 0-3-0-31-310-310-3-103-3-01-13-31-3-31 |
|||||||||||