序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 768 | 6912 | ||||||||||
1 | 意大利 | VS | 威尔士 | 0 | -30 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -20 | -100 | -3 | -20 | -130 | 13 | 13 |
2 | 瑞 士 | VS | 土耳其 | -8 | -15 | 0 | 3 | 0 | -75 | -20 | -18 | -7 | -5 | -5 | -100 | 03 | 031 |
3 | 荷 兰 | VS | 马其顿 | -3 | -70 | 0 | 0 | 20 | -300 | -2 | -70 | -500 | -7 | 40 | -380 | 3 | 3 |
4 | 乌克兰 | VS | 奥地利 | 10 | -10 | -15 | -5 | -9 | 10 | -17 | -17 | -7 | 25 | -15 | 5 | 310 | 310 |
5 | 芬 兰 | VS | 比利时 | -200 | -100 | 3 | 0 | 15 | -2 | -300 | -80 | -3 | -200 | 40 | -10 | 0 | 0 |
6 | 丹 麦 | VS | 俄罗斯 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | 20 | -6 | -23 | -39 | -5 | -30 | -50 | 31 | 31 |
7 | 莫尔德 | VS | 斯塔贝 | 3 | 0 | -100 | 3 | 0 | -200 | -2 | 30 | -120 | -2 | 30 | -220 | 3 | 31 |
8 | 罗森博 | VS | 萨 堡 | 0 | -20 | -50 | 6 | -40 | -75 | -4 | 5 | -30 | -4 | 5 | -30 | 30 | 301 |
9 | 布 兰 | VS | 奥 德 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | 10 | -27 | 0 | -10 | -10 | 3 | 31 |
10 | 特罗姆 | VS | 利勒斯 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -8 | 5 | -7 | 2 | 5 | -27 | 30 | 30 |
11 | 瓦勒伦 | VS | 博 德 | -10 | 0 | -10 | -20 | 10 | -5 | 1 | 10 | -19 | -15 | 0 | 0 | 03 | 03 |
12 | 委内瑞 | VS | 厄瓜多 | -20 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | -110 | 8 | -7 | -100 | -5 | -3 | 10 | 10 |
13 | 哥伦比 | VS | 秘 鲁 | -4 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -120 | -5 | 8 | -120 | 3 | 3 |
14 | 乌拉圭 | VS | 智 利 | -10 | -5 | 20 | 5 | -20 | 0 | -15 | -5 | -25 | -5 | -10 | -35 | 13 | 13 |
13-03-3-310-0-31-3-30-3-30-03-10-3-13 13-031-3-310-0-31-31-301-31-30-03-10-3-13 |
|||||||||||||||||