序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 128 | 1024 | ||||||||||
1 | 德 岛 | VS | 横 滨 | -20 | -9 | 17 | -20 | -10 | 11 | -11 | -8 | 11 | -20 | -8 | 12 | 0 | 0 |
2 | 横滨FC | VS | 清 水 | 7 | -12 | 10 | 7 | -10 | 10 | 9 | -8 | 10 | 8 | -9 | 10 | 03 | 03 |
3 | 鹿 岛 | VS | 札 幌 | 10 | -8 | 7 | 9 | -12 | 10 | 9 | -10 | 10 | 10 | -12 | 10 | 30 | 30 |
4 | 东京FC | VS | 大 分 | 13 | -7 | -20 | 10 | -9 | -11 | 11 | -7 | -11 | 11 | -7 | -11 | 3 | 3 |
5 | 湘 南 | VS | 太阳神 | 12 | -9 | -12 | 10 | -11 | -14 | 10 | -10 | -14 | 10 | -10 | -15 | 3 | 30 |
6 | 浦 和 | VS | 福 冈 | 9 | 10 | -14 | 10 | 10 | -16 | 10 | 8 | -17 | 10 | 8 | -16 | 31 | 31 |
7 | 甲 府 | VS | 群 马 | 9 | -10 | 10 | 8 | -8 | 10 | 10 | -7 | 9 | 8 | -8 | 10 | 30 | 30 |
8 | 町 田 | VS | 爱媛FC | 12 | -7 | -11 | 10 | -9 | -11 | 10 | -8 | -12 | 10 | -9 | -12 | 3 | 3 |
9 | 山 口 | VS | 大 宫 | -12 | -9 | 10 | -10 | -11 | 10 | -13 | -11 | 10 | -18 | -11 | 10 | 0 | 01 |
10 | 威尔士 | VS | 丹 麦 | -20 | 10 | 9 | -20 | 9 | 10 | -19 | 10 | 11 | -20 | 9 | 10 | 01 | 01 |
11 | 意大利 | VS | 奥地利 | 11 | -10 | -13 | 10 | -9 | -12 | 10 | -8 | -12 | 10 | -8 | -11 | 3 | 30 |
12 | 委内瑞 | VS | 秘 鲁 | 8 | -11 | 10 | 8 | -8 | 10 | 8 | -11 | 10 | 8 | -12 | 10 | 03 | 03 |
13 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 17 | -11 | -11 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -11 | -19 | 3 | 3 |
14 | 弗鲁米 | VS | 科林蒂 | 7 | 10 | -15 | 12 | 10 | -14 | 12 | 10 | -14 | 7 | 10 | -13 | 13 | 13 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 德 岛 | VS | 横 滨 | 23 | 26 | 51 | 20 | 25 | 55 | 23 | 25 | 52 | 20 | 24 | 56 | ||
2 | 横滨FC | VS | 清 水 | 31 | 29 | 40 | 27 | 30 | 43 | 32 | 28 | 40 | 28 | 29 | 44 | ||
3 | 鹿 岛 | VS | 札 幌 | 49 | 26 | 25 | 49 | 26 | 25 | 50 | 26 | 25 | 50 | 26 | 25 | ||
4 | 东京FC | VS | 大 分 | 50 | 29 | 21 | 50 | 29 | 21 | 51 | 28 | 21 | 51 | 27 | 21 | ||
5 | 湘 南 | VS | 太阳神 | 33 | 31 | 36 | 35 | 31 | 34 | 32 | 31 | 37 | 35 | 30 | 35 | ||
6 | 浦 和 | VS | 福 冈 | 42 | 30 | 28 | 45 | 30 | 26 | 43 | 28 | 29 | 46 | 28 | 26 | ||
7 | 甲 府 | VS | 群 马 | 54 | 28 | 19 | 54 | 28 | 18 | 54 | 28 | 18 | 54 | 28 | 18 | ||
8 | 町 田 | VS | 爱媛FC | 50 | 29 | 21 | 50 | 29 | 21 | 50 | 29 | 20 | 49 | 29 | 22 | ||
9 | 山 口 | VS | 大 宫 | 31 | 31 | 39 | 30 | 31 | 40 | 29 | 31 | 39 | 28 | 31 | 40 | ||
10 | 威尔士 | VS | 丹 麦 | 24 | 28 | 49 | 20 | 29 | 51 | 16 | 31 | 53 | 20 | 29 | 51 | ||
11 | 意大利 | VS | 奥地利 | 60 | 25 | 16 | 65 | 23 | 12 | 58 | 25 | 17 | 65 | 24 | 11 | ||
12 | 委内瑞 | VS | 秘 鲁 | 26 | 31 | 43 | 28 | 34 | 38 | 25 | 31 | 44 | 28 | 32 | 40 | ||
13 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 77 | 16 | 6 | 70 | 20 | 10 | 76 | 17 | 7 | 70 | 21 | 9 | ||
14 | 弗鲁米 | VS | 科林蒂 | 47 | 31 | 23 | 46 | 30 | 24 | 47 | 29 | 25 | 47 | 30 | 23 | ||
0-03-30-3-3-31-30-3-0-01-3-03-3-13 0-03-30-3-30-31-30-3-01-01-30-03-3-13 |
|||||||||||||||||