序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 大 邱 | VS | 联 城 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 伊洛伊 | VS | 军 用 | 0 | 0 | 3 | 03 | 031 | |||
3 | 樱 花 | VS | 曼 谷 | 31 | 310 | ||||||
4 | 英格兰 | VS | 德 国 | 1 | 21 | 1 | 30 | 130 | 130 | ||
5 | 瑞 典 | VS | 乌克兰 | 3 | -26 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
6 | 莫尔德 | VS | 斯特罗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 罗森博 | VS | 海于松 | 3 | 23 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
8 | 桑纳菲 | VS | 博 德 | 1 | -11 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
9 | 特罗姆 | VS | 克里斯 | 3 | -6 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
10 | 维 京 | VS | 斯塔贝 | 1 | 14 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 布 兰 | VS | 利勒斯 | 3 | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 福塔雷 | VS | 沙佩科 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 巴伊亚 | VS | 米美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 巴国际 | VS | 帕尔梅 | 1 | -25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
注数 | 32 | 1536 | 3456 | ||||||||
3-03-31-130-30-3-31-10-31-10-3-13-0-10 3-031-310-130-30-3-31-10-31-10-3-13-0-10 |
|||||||||||
注:由于樱花至今无数据,为方便各位读者,所以栏目缩减为13场计算,当中可能有部分场次数据与以往有异,还敬请谅解!